AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1940 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 66,67 | 1 | 1,333 | 1,000 | - |
1946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 50,00 | 0 | 3,000 | 3,000 | - |
1947 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | 5 | 41,67 | -7 | 1,667 | 2,833 | - |
1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 3,000 | 2,000 | - |
1950 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1 | 12,50 | -8 | 2,000 | 4,000 | - |
1951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | -4 | 0,000 | 4,000 | - |
1952 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 16 | 11 | 55,00 | 5 | 2,100 | 1,600 | - |
1953 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 29 | 9 | 45,00 | -5 | 2,400 | 2,900 | - |
1956 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 66,67 | 1 | 1,000 | 0,667 | - |
1958 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 9 | 90,00 | 15 | 3,400 | 0,400 | - |
1960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 | - |
1961 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 6 | 42,86 | -4 | 1,429 | 2,000 | - |
1962 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | 9 | 50,00 | -1 | 1,111 | 1,222 | - |
1963 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 26 | 15 | 53,57 | 1 | 1,929 | 1,857 | - |
1964 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 13 | 81,25 | 9 | 1,625 | 0,500 | - |
1965 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 58,33 | 3 | 2,167 | 1,667 | - |
1966 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | 7 | 58,33 | -2 | 2,333 | 2,667 | - |
1967 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 57,14 | 2 | 1,286 | 1,000 | - |
1968 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 12 | 50,00 | 1 | 1,583 | 1,500 | - |
1969 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 9 | 45,00 | -3 | 1,300 | 1,600 | - |
1970 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16,67 | -5 | 0,000 | 1,667 | - |
1971 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 16 | 66,67 | 5 | 1,583 | 1,167 | - |
1972 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 100,00 | 6 | 4,000 | 1,000 | - |
1973 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 31 | 10 | 41,67 | -4 | 2,250 | 2,583 | - |
1976 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | 50,00 | -1 | 1,714 | 1,857 | - |
1977 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 37,50 | 0 | 1,250 | 1,250 | - |
1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | - |
1986 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | -2 | 0,500 | 1,500 | - |
1987 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | - |
1990 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 50,00 | 0 | 1,500 | 1,500 | - |
1991 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 75,00 | 2 | 2,500 | 1,500 | - |
1992 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16,67 | -4 | 1,000 | 2,333 | - |
1993 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 50,00 | -1 | 1,333 | 1,667 | - |
1994 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 10 | 83,33 | 5 | 1,333 | 0,500 | - |
1995 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 10 | 100,00 | 9 | 3,000 | 1,200 | - |
1996 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 7 | 38,89 | -5 | 1,000 | 1,556 | - |
1997 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 6 | 60,00 | 7 | 2,400 | 1,000 | - |
1998 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 37,50 | -1 | 1,500 | 1,750 | - |
1999 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 5 | 35,71 | -3 | 1,714 | 2,143 | - |
2000 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16,67 | -3 | 0,667 | 1,667 | - |
2001 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 6 | 75,00 | 5 | 2,000 | 0,750 | - |
2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | - |
2003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0,00 | -4 | 1,000 | 3,000 | - |
2004 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 30,00 | -3 | 0,400 | 1,000 | - |
2005 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | -9 | 0,200 | 2,000 | - |
2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 | - |
2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 83,33 | 2 | 1,667 | 1,000 | - |
2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 100,00 | 3 | 2,500 | 1,000 | - |
2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | - |
2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | - |
2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | -2 | 1,000 | 3,000 | - |
2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 75,00 | 3 | 2,500 | 1,000 | - |
2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | - |
2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | -4 | 0,500 | 2,500 | - |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 1,000 | 0,000 | - |
2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | -1 | 2,000 | 3,000 | - |
2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 25,00 | -1 | 2,000 | 2,500 | - |
2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50,00 | 2 | 2,500 | 1,500 | - |
TOTAL | 261 | 96 | 71 | 94 | 430 | 430 | 263 | 50,38 | 0 | 1,648 | 1,648 | - |
| 1940 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 24/3/1940 | Nacional, Stgo. | Universitario | Perú | 1x1 |
| 17/10/1940 | Nacional, Stgo. | Independiente | Argentina | 1x1 |
| 26/12/1940 | Nacional, Stgo. | Huracán | Argentina | 2x1 |
| 1946 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 28/12/1946 | Nacional, Stgo. | Estudiantes de La Plata | Argentina | 3x3 |
| 1947 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Amistoso | ||||
| 11/1/1947 | Nacional, Stgo. | Estudiantes de La Plata | Argentina | 4x2 |
| 1/2/1947 | Nacional, Stgo. | Alianza Lima | Perú | 2x1 |
| Gira a Argentina | ||||
| 5/2/1947 | Estudiantes, La Plata. | Estudiantes de La Plata | Argentina | 0x7 |
| 9/2/1947 | Doble Visera, Avellaneda. | Independiente | Argentina | 2x3 |
| 13/2/1947 | Parque Independencia, Rosario. | Newell's Old Boys | Argentina | 0x2 |
| Amistoso | ||||
| 13/4/1947 | Nacional, Stgo. | Sport Boys | Perú | 2x2 |
| 1949 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 18/10/1949 | Nacional, Stgo. | Selección de Colonia | Uruguay | 3x2 |
| 1950 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a Argentina | ||||
| 25/5/1950 | ?, Mendoza | Independiente Rivadavia | Argentina | 0x5 |
| 27/5/1950 | ?, San Juan | Selección de San Juan | Argentina | 3x5 |
| 25/5/1950 | ?, Mendoza | Independiente Rivadavia | Argentina | 2x2 |
| 1951 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 28/3/1951 | Nacional, Stgo. | Selección de Mendoza | Argentina | 0x4 |
| 1952 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a CentroAmérica | ||||
| 25/4/1952 | ?, Guayaquil | Everest | Ecuador | 0x3 |
| 27/4/1952 | ?, San Salvador | Atlético Marte | El Salvador | 1x1 |
| 1/5/1952 | ?, San Salvador | Santa Anita | El Salvador | 1x1 |
| 3/5/1952 | ?, San Salvador | FAS | El Salvador | 4x1 |
| 4/5/1952 | ?, Ciudad de Guatemala | Municipal | Guatemala | 3x0 |
| 14/5/1952 | ?, Ciudad de Guatemala | Municipal | Guatemala | 2x2 |
| 16/5/1952 | ?, Quetzaltenango | Quetzaltenango | Guatemala | 2x0 |
| 17/5/1952 | ?, Ciudad de Guatemala | Deportivo Guatemala | Guatemala | 6x2 |
| 18/5/1952 | ?, San José | Herediano | Costa Rica | 0x2 |
| Amistoso | ||||
| 20/7/1952 | Lolo Fernández, Lima | Universitario | Perú | 2x4 |
| 1953 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a Argentina | ||||
| 7/3/1953 | ?, Córdoba | Belgrano | Argentina | 1x1 |
| 8/3/1953 | ?, Córdoba | Talleres | Argentina | 2x2 |
| 11/3/1953 | ?, Tucumán | Selección de Tucumán | Argentina | 0x0 |
| 13/3/1953 | ?, Tucumán | Unión Ferroviaria | Argentina | 6x7 |
| 14/3/1953 | ?, Salta | Selección de Salta | Argentina | 2x3 |
| 18/3/1953 | ?, Monteros | Ñuñorco | Argentina | 4x3 |
| 19/3/1953 | ?, Resistencia | Selección del Chaco | Argentina | 3x1 |
| 25/3/1953 | ?, Salta | Presidente De La Plaza | Argentina | 4x2 |
| 29/3/1953 | ?, Salta | Combinado Salteño | Argentina | 2x4 |
| 1/4/1953 | Gasómetro, Buenos Aires | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 0x6 |
| 1956 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a Bolivia | ||||
| 18/3/1956 | ?, La Paz | Bolivar | Bolivia | 1x0 |
| 22/3/1956 | ?, Cochabamba | Aurora | Bolivia | 2x1 |
| 25/3/1956 | ?, La Paz | The Strongest | Bolivia | 0x1 |
| 1958 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a Perú | ||||
| ?/3/1958 | ?, Tacna | Selección de Tacna | Tacna | 6x0 |
| ?/3/1958 | ?, Tacna | Selección de Tacna | Tacna | 3x1 |
| Gira a Bolivia | ||||
| 25/4/1958 | ?, La Paz | The Strongest | Bolivia | 5x0 |
| 20/4/1958 | ?, La Paz | Bolivar | Bolivia | 3x1 |
| 27/4/1958 | ?, Cochabamba | Jorge Wilsterman | Bolivia | 0x0 |
| 1960 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 10/7/1960 | ?, La Paz | Bolivar | Bolivia | 0x1 |
| 1961 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 21/1/1961 | Nacional, Stgo. | Cerro Porteño | Paraguay | 2x1 |
| 25/1/1961 | Nacional, Stgo. | Racing Club | Argentina | 2x1 |
| 1/2/1961 | Nacional, Stgo. | Sao Paulo | Brasil | 2x2 |
| 4/2/1961 | Nacional, Stgo. | Chacarita Juniors | Argentina | 2x3 |
| 11/2/1961 | Nacional, Stgo. | Palmeiras | Brasil | 0x3 |
| 15/2/1961 | Nacional, Stgo. | Peñarol | Uruguay | 2x2 |
| 25/2/1961 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 0x2 |
| 1962 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a México | ||||
| Pentagonal de Guadalajara | ||||
| 17/1/1962 | ?, Guadalajara | Guadalajara | México | 1x1 |
| 24/1/1962 | ?, Guadalajara | Atlas | México | 4x3 |
| 28/1/1962 | ?, Guadalajara | Oro | México | 1x1 |
| 31/1/1962 | ?, Guadalajara | Flamengo | Brasil | 0x2 |
| Gira a México | ||||
| Amistosos en México | ||||
| 4/2/1962 | ?, Monterrey | Monterrey | México | 0x0 |
| 7/2/1962 | ?, Puebla | Atlante | México | 0x0 |
| 14/2/1962 | ?, Ciudad de México | Selección de México | México | 1x1 |
| Amistosos | ||||
| 21/6/1962 | Nacional, Stgo. | Stade de Reims | Francia | 2x1 |
| 18/9/1962 | Nacional, Stgo. | River Plate | Argentina | 1x2 |
| 1963 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Amistoso | ||||
| 6/2/1963 | Nacional, Stgo. | Santos | Brasil | 4x3 |
| Pentagonal | ||||
| (Participaron UC y CC) | ||||
| 3/4/1963 | Nacional, Stgo. | Peñarol | Uruguay | 6x1 |
| 14/4/1963 | Nacional, Stgo. | Vasco da Gama | Brasil | 2x2 |
| Gira a Europa y Africa | ||||
| 23/4/1963 | ?, Lieja. | Standard Lieja | Bélgica | 3x2 |
| 27/4/1963 | ?, Grenoble. | Grenoble | Francia | 2x1 |
| 30/4/1963 | ?, Tel Aviv. | Selección de Israel | Israel | 0x1 |
| 2/5/1963 | ?, Atenas. | Panathinaikos | Grecia | 0x0 |
| 5/5/1963 | Olímpico, Bucarest. | Selección de Rumania | Rumania | 2x6 |
| 8/5/1963 | San Ciro, Milán. | Internazionale | Italia | 2x1 |
| 11/5/1963 | Luigi Ferraris, Génova. | Sampdoria | Italia | 0x1 |
| 14/5/1963 | ?, Colonia. | 1.FC Köln (Colonia) | Alemania | 1x1 |
| 17/5/1963 | ?, Augsburgo. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | Alemania | 0x2 |
| 21/5/1963 | ?, Viena. | Admira Energie | Austria | 2x3 |
| 25/5/1963 | ?, Casablanca. | Botafogo | Brasil | 3x2 |
| 1964 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Pentagonal | ||||
| (Participó CC) | ||||
| 11/1/1964 | Nacional, Stgo. | Nacional | Uruguay | 2x0 |
| 15/1/1964 | Nacional, Stgo. | Flamengo | Brasil | 3x2 |
| 25/1/1964 | Nacional, Stgo. | Racing Club | Argentina | 1x0 |
| Cuadrangular | ||||
| (Participó UC) | ||||
| 7/2/1964 | Nacional, Stgo. | Independiente | Argentina | 1x1 |
| 14/2/1964 | Nacional, Stgo. | Palmeiras | Brasil | 0x0 |
| Amistosos | ||||
| 21/5/1964 | Nacional, Stgo. | Stoke City | Inglaterra | 0x0 |
| 7/10/1964 | Nacional, Stgo. | River Plate | Argentina | 3x1 |
| 22/12/1964 | Nacional, Stgo. | Huracán | Argentina | 3x0 |
| 1965 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Hexagonal | ||||
| (Participaron CC y UC) | ||||
| 9/1/1965 | Nacional, Stgo. | Selección de Checoslovaquia | Checoslovaquia | 3x4 |
| 19/1/1965 | Nacional, Stgo. | River Plate | Argentina | 2x0 |
| 2/2/1965 | Nacional, Stgo. | Santos | Brasil | 0x3 |
| Amistoso | ||||
| 13/3/1965 | Nacional, Stgo. | Boca Juniors | Argentina | 2x0 |
| Cuadrangular | ||||
| (Participaron OH y UE) | ||||
| 29/6/1965 | Nacional, Stgo. | Racing de Montevideo | Uruguay | 4x1 |
| Amistoso | ||||
| 1/12/1965 | Nacional, Stgo. | Selección de Hungría | Hungría | 2x2 |
| 1966 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 2/2/1966 | Nacional, Stgo. | Sparta Praga | Checoslovaquia | 2x2 |
| 9/2/1966 | Nacional, Stgo. | Santos | Brasil | 1x6 |
| 5/10/1966 | Nacional, Stgo. | Nacional | Uruguay | 2x1 |
| 12/10/1966 | Nacional, Stgo. | Estudiantes de La Plata | Argentina | 4x2 |
| 14/12/1966 | Nacional, Stgo. | Independiente | Argentina | 3x3 |
| 22/12/1966 | Nacional, Stgo. | Racing Club | Argentina | 2x2 |
| 1967 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Hexagonal | ||||
| (Participaron CC y UC) | ||||
| 7/2/1967 | Nacional, Stgo. | Santos | Brasil | 1x1 |
| 14/2/1967 | Nacional, Stgo. | Vasas | Hungría | 1x3 |
| 21/2/1967 | Nacional, Stgo. | Peñarol | Uruguay | 2x1 |
| Cuadrangular | ||||
| (Participaron GCT y | ||||
| Newell's Old Boys) | ||||
| 5/3/1967 | Municipal, Temuco | Sao Paulo | Brasil | 0x0 (4x1p) |
| Amistosos | ||||
| 4/10/1967 | Nacional, Stgo. | Resto de América | Varios | 2x1 |
| Cuadrangular | ||||
| (Participó Antofagasta) | ||||
| 12/10/1967 | Carlos Dittborn, Arica | The Strongest | Bolivia | 3x0 |
| 13/10/1967 | Carlos Dittborn, Arica | Deportivo Municipal | Perú | 0x1 |
| 1968 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Octogonal | ||||
| (Participaron CC y UC) | ||||
| 16/1/1968 | Nacional, Stgo. | Selección de Alemania Oriental | Alemania Oriental | 2x5 |
| 20/1/1968 | Nacional, Stgo. | Racing | Argentina | 1x1 |
| 24/1/1968 | Nacional, Stgo. | Santos | Brasil | 2x1 |
| 27/1/1968 | Nacional, Stgo. | Selección de Checoslovaquia | Checoslovaquia | 0x2 |
| 31/1/1968 | Nacional, Stgo. | Vasas | Hungría | 1x2 |
| Cuadrangular | ||||
| (Participaron UE y AI) | ||||
| 24/3/1968 | Santa Laura, Stgo. | Cerro | Uruguay | 2x0 |
| Amistosos | ||||
| 14/4/1968 | Nacional, Stgo. | Universitario | Perú | 1x2 |
| 12/9/1968 | Nacional, Stgo. | Estudiantes de La Plata | Argentina | 1x0 |
| 9/10/1968 | Nacional, Stgo. | Resto del Mundo | Varios | 3x4 |
| 13/10/1968 | Modelo, Guayaquil | Barcelona | Ecuador | 0x0 |
| Triangular | ||||
| 16/10/1968 | Carlos Dittborn, Arica | The Strongest | Bolivia | 5x1 |
| 17/10/1968 | Carlos Dittborn, Arica | Deportivo Municipal | Perú | 1x0 |
| 1969 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Hexagonal | ||||
| (Participó CC) | ||||
| 18/1/1969 | Nacional, Stgo. | Corinthians | Brasil | 0x2 |
| 21/1/1969 | Nacional, Stgo. | Estrella Roja | Serbia/Yugoslavia | 3x3 |
| 28/1/1969 | Nacional, Stgo. | Dynamo Moscú | Rusia/URSS | 1x2 |
| 1/2/1969 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 1x0 |
| Amistosos | ||||
| 26/3/1969 | Godoy Cruz, Mendoza | Godoy Cruz | Argentina | 0x3 |
| 3/8/1969 | Nacional, Stgo. | Radnicki | Serbia/Yugoslavia | 2x0 |
| Gira a México y Perú | ||||
| 24/9/1969 | ?, Ciudad de México | Selección de México | México | 0x1 |
| 25/9/1969 | ?, Veracruz | Veracruz | México | 4x3 |
| 1/10/1969 | Nacional, Lima | Selección de Perú | Perú | 0x1 |
| Amistoso | ||||
| 29/10/1969 | Nacional, Stgo. | River Plate | Argentina | 2x1 |
| 1970 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Hexagonal | ||||
| (Participaron CC y UC) | ||||
| 24/1/1970 | Nacional, Stgo. | Dynamo Zagreb | Croacia/Yugoslavia | 0x3 |
| 30/1/1970 | Nacional, Stgo. | Santos | Brasil | 0x2 |
| 7/2/1970 | Nacional, Stgo. | América de México | México | 0x0 |
| 1971 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a Ecuador, | ||||
| México y Cuba | ||||
| 14/2/1971 | Modelo, Guayaquil | Barcelona | Ecuador | 0x2 |
| 20/2/1971 | Olímpico Atahualpa, Quito | América de Quito | Ecuador | 2x1 |
| 18/2/1971 | ?, Puebla | Puebla | México | 4x2 |
| 2/3/1971 | Azteca, Ciudad de México | América de México | México | 0x0 |
| 7/3/1971 | Juan Abrantes, La Habana | Selección Occidental | Cuba | 2x1 |
| 10/3/1971 | ?, Camagüey | Selección Oriental | Cuba | 1x0 |
| 12/3/1971 | ?, Santiago de Cuba | Selección Oriental | Cuba | 2x0 |
| 14/3/1971 | Juan Abrantes, La Habana | Selección Occidental | Cuba | 3x2 |
| 17/3/1971 | ?, León | León | México | 1x1 |
| 23/3/1971 | ?, Ciudad de México | UNAM | México | 1x2 |
| Amistosos | ||||
| 8/8/1971 | Nacional, Stgo. | Selección de Mendoza | Argentina | 2x2 |
| 22/8/1971 | Nacional, Stgo. | Selección Cuba | Cuba | 1x1 |
| 1972 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 9/2/1972 | Nacional, Stgo. | Rosario Central | Argentina | 3x1 |
| 12/2/1972 | Nacional, Stgo. | Rosario Central | Argentina | 5x1 |
| 1973 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a México I | ||||
| 5/2/1973 | Plan, San Luís de Potosí | San Luís de Potosí | México | 1x2 |
| ??/2/1973 | ?, Ciudad de México | Cruz Azul | México | 0x2 |
| Gira a Bolivia | ||||
| 2/4/1973 | Félix Capriles, Cochabamba | Municipal (La Paz) | Bolivia | 5x3 |
| 12/4/1973 | Félix Capriles, Cochabamba | Selección de Bolivia | Bolivia | 3x3 |
| ??/4/1973 | Félix Capriles, Cochabamba | Petrolero (Cochabamba) | Bolivia | 5x4 |
| ??/4/1973 | Félix Capriles, Cochabamba | Aurora | Bolivia | 2x5 |
| Amistoso | ||||
| 14/8/1973 | Nacional, Stgo. | University of Sant Louis | EEUU | 2x1 |
| Gira a México II | ||||
| 19/8/1973 | ?, Veracruz | Veracruz | México | 2x3 |
| 22/8/1973 | Olímpico, Ciudad de México | UNAM | México | 3x3 |
| 26/8/1973 | ?, Puebla | Puebla | México | 2x3 |
| 29/8/1973 | ?, Madero | Tampico Madero | México | 2x1 |
| 2/9/1973 | ?, León | León-Irapuato (Combinado) | México | 0x1 |
| 1976 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a CentroAmérica | ||||
| 21/1/1976 | Mateo Flores, Ciudad de Guatemala | Selección de Guatemala | Guatemala | 2x4 |
| 24/1/1976 | Mateo Flores, Ciudad de Guatemala | Selección de Guatemala | Guatemala | 2x5 |
| 26/1/1976 | ?, Zacapa | Zacapa | Guatemala | 3x0 |
| ??/1/1976 | ?, Zacapa | Zacapa | Guatemala | 2x1 |
| 2/2/1976 | ?, San Salvador | Selección de El Salvador | El Salvador | 1x1 |
| 15/2/1976 | ?, Cartago | Cartaginés | Costa Rica | 1x0 |
| 21/2/1976 | Revolución, Ciudad de Panamá | Selección de Panamá | Panamá | 1x2 |
| 1977 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Hexagonal | ||||
| (Participaron CC y EV) | ||||
| 21/1/1977 | Nacional, Stgo. | Austria Salzburgo | Austria | 0x2 |
| 1/2/1977 | Nacional, Stgo. | River Plate | Argentina | 1x1 |
| 4/2/1977 | Nacional, Stgo. | Santos | Brasil | 0x2 |
| Amistoso | ||||
| 8/6/1977 | Carlos Dittborn, Arica | Alianza Lima | Perú | 4x0 |
| 1980 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Cuadrangular | ||||
| (Participaron CC y Atlanta) | ||||
| 5/2/1980 | Nacional, Stgo. | Huracán | Argentina | 1x1 (4x5p) |
| 1986 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Gira a México | ||||
| 20/4/1986 | La Corregidora, Queretaro | Selección de México | México | 1x2 |
| 23/4/1986 | Modelo, Torreón | Selección de México | México | 0x1 |
| 1987 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Hexagonal | ||||
| (Participaron CC y UC) | ||||
| 15/2/1987 | Sausalito, Viña del Mar | Olimpia | Paraguay | 0x0 |
| 18/2/1987 | Nacional, Stgo. | Nacional | Uruguay | 1x1 |
| 25/2/1987 | Sausalito, Viña del Mar | Deportivo Cali | Colombia | 0x2 |
| Gira a Argentina | ||||
| 11/10/1987 | ?, Río Gallegos | Selección de Río Gallegos | Argentina | 3x1 |
| 12/10/1987 | ?, Río Gallegos | Selección de Río Gallegos | Argentina | 1x1 |
| 1990 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Cuadrangular I | ||||
| (Participó SW) | ||||
| 2/2/1990 | Santa Laura, Stgo. | Saint Gallen | Suiza | 3x1 |
| 5/2/1990 | Santa Laura, Stgo. | Sion | Suiza | 1x2 |
| Cuadrangular II | ||||
| (Participó CC) | ||||
| 19/7/1990 | Nacional, Stgo. | Flamengo | Brasil | 2x1 |
| 21/7/1990 | Nacional, Stgo. | Sao Paulo | Brasil | 0x2 |
| 1991 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 18/4/1991 | Santa Laura, Stgo. | Huracán | Argentina | 2x2 |
| 22/10/1991 | Nacional, Stgo. | Alianza Lima | Perú | 3x1 |
| 1992 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Cuadrangular | ||||
| (Participó Millonarios) | ||||
| 13/2/1992 | Capwell, Guayaquil | Emelec | Ecuador | 0x2 |
| 16/2/1992 | Capwell, Guayaquil | Sporting Cristal | Perú | 1x1 (5x3p) |
| Amistoso | ||||
| 25/2/1992 | Nacional, Stgo. | Estudiantes de La Plata | Argentina | 2x4 |
| 1993 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Cuadrangular | ||||
| (Participó UC) | ||||
| 12/2/1993 | Nacional, Stgo. | Sao Paulo | Brasil | 0x2 |
| 14/2/1993 | Nacional, Stgo. | Dynamo Moscu | Rusia/URSS | 2x1 |
| Amistoso | ||||
| 20/8/1993 | Nacional, Stgo. | Real Madrid | España | 2x2 |
| 1994 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| 22/2/1994 | Nacional, Stgo. | Peñarol | Uruguay | 0x2 |
| 24/3/1994 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 1x0 |
| 19/4/1994 | Nacional, Stgo. | Selección de Nigeria | Nigeria | 2x0 |
| 25/5/1994 | Nacional, Stgo. | Parma | Italia | 2x1 |
| 30/8/1994 | Nacional, Stgo. | Lanús | Argentina | 1x0 |
| 4/10/1994 | Nacional, Stgo. | Nacional | Uruguay | 2x0 |
| 1995 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Amistosos | ||||
| 4/2/1995 | Nacional, Stgo. | Argentinos Juniors | Argentina | 2x1 |
| 30/8/1995 | Nacional, Stgo. | Ferrocarril Oeste | Argentina | 3x2 |
| Copa Trasandina | ||||
| 17/9/1995 | Nuevo Gasómetro, Buenos Aires | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 4x0 |
| 31/10/1995 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo de Almagro | Argentina | 2x1 |
| Amistosos | ||||
| 12/12/1995 | Nacional, Stgo. | Boca Juniors | Argentina | 4x2 |
| 1996 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | País | Resultado |
| Amistosos | ||||
| 21/1/1996 | Nacional, Stgo. | Internacional | Brasil | 2x2 |
| 28/1/1996 | Nacional, Stgo. | Gremio | Brasil | 1x1 |
| Cuadrangular | ||||
| (Participó UC) | ||||
| 3/2/1996 | Santa Laura, Stgo. | Defensor Sporting | Uruguay | 0x0 |
| 6/2/1996 | Nacional, Stgo. | Ferrocarril Oeste | Argentina | 2x1 |
| 13/2/1996 | Nacional, Stgo. | Defensor Sporting | Uruguay | 1x2 |
| 15/2/1996 | Nacional, Stgo. | Ferrocarril Oeste | Argentina | 0x2 |
| Amistosos | ||||
| 1/8/1996 | Santa Laura, Stgo. | Lanus | Argentina | 0x3 |
