PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 58 | 24 | 17 | 17 | 94 | 85 | 65 | 56,03 | 9 | 1,621 | 1,466 |
BOLIVIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 100,00 | 7 | 4,000 | 0,500 |
BRASIL | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 41 | 16 | 36,36 | -19 | 1,000 | 1,864 |
COLOMBIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 | -2 | 0,500 | 1,500 |
ECUADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 100,00 | 1 | 4,000 | 3,000 |
PARAGUAY | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 55,56 | 0 | 1,111 | 1,111 |
PERÚ | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 16 | 72,73 | 13 | 2,000 | 0,818 |
URUGUAY | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 18 | 22 | 68,75 | 16 | 2,125 | 1,125 |
VARIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
SUDAMERICA | 122 | 51 | 36 | 35 | 197 | 171 | 138 | 56,56 | 26 | 1,615 | 1,402 |
CUBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
EEUU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
MEXICO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 33,33 | -2 | 2,000 | 1,000 |
NORTE Y CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 50,00 | -1 | 1,613 | 1,405 |
ALEMANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | -1 | 2,000 | 3,000 |
ALEMANIA ORIENTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0,00 | -3 | 2,000 | 5,000 |
AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 |
CHECOSLOVAQUIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16,67 | -3 | 1,667 | 2,667 |
CROACIA/YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -3 | 0,000 | 3,000 |
DINAMARCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 6,000 | 0,000 |
ESPAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
FRANCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
HUNGRÍA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16,67 | -3 | 1,333 | 2,333 |
INGLATERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
ITALIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 75,00 | 1 | 1,500 | 1,000 |
POLONIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
RUSIA/URSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 50,00 | 0 | 1,500 | 1,500 |
SERBIA/YUGOSLAVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 75,00 | 2 | 2,500 | 1,500 |
SUIZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 62,50 | 3 | 2,500 | 1,750 |
EUROPA | 25 | 7 | 8 | 10 | 45 | 47 | 22 | 44,00 | -2 | 1,800 | 1,880 |
NIGERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 2,000 | 0,000 |
AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 2,000 | 0,000 |
RESTO DEL MUNDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,00 | -1 | 3,000 | 4,000 |
VARIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,00 | -1 | 3,000 | 4,000 |
TOTAL | 154 | 60 | 47 | 47 | 251 | 227 | 167 | 54,22 | 24 | 1,630 | 1,474 |
DIRECCION DE MAIL: