PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 24 | 6 | 5 | 13 | 47 | 68 | 17 | 35,42 | -21 | 1,958 | 2,833 |
BOLIVIA | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 19 | 14 | 63,64 | 7 | 2,364 | 1,727 |
ECUADOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 30,00 | -6 | 0,400 | 1,600 |
PERÚ | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 13 | 5 | 31,25 | 1 | 1,750 | 1,625 |
URUGUAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 100,00 | 2 | 2,000 | 1,000 |
SUDAMÉRICA | 50 | 17 | 9 | 24 | 93 | 110 | 43 | 43,00 | -17 | 1,860 | 2,200 |
COSTA RICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50,00 | -1 | 0,500 | 1,000 |
CUBA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 100,00 | 5 | 2,000 | 0,750 |
EL SALVADOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 62,50 | 3 | 1,750 | 1,000 |
GUATEMALA | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 11 | 68,75 | 8 | 2,750 | 1,750 |
MÉXICO | 24 | 4 | 8 | 12 | 31 | 43 | 16 | 33,33 | -12 | 1,292 | 1,792 |
PANAMÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 |
NORTE Y CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE | 43 | 15 | 12 | 16 | 70 | 68 | 42 | 48,84 | 2 | 1,628 | 1,581 |
ALEMANIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 | -2 | 0,500 | 1,500 |
AUSTRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,00 | -1 | 2,000 | 3,000 |
BÉLGICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 3,000 | 2,000 |
FRANCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
GRECIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
ITALIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
RUMANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,00 | -4 | 2,000 | 6,000 |
EUROPA | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 44,44 | -5 | 1,333 | 1,889 |
ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 |
ASIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 |
TOTAL | 103 | 35 | 23 | 45 | 175 | 196 | 93 | 45,15 | -21 | 1,699 | 1,903 |
DIRECCION DE MAIL: