AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1934 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100,00 | 2 | 1,500 | 0,500 | - |
1935 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | 100,00 | 7 | 3,667 | 1,333 | - |
1937 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 100,00 | 3 | 6,000 | 3,000 | - |
1938 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 | 3 | 3,000 | 0,000 | - |
1940 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 100,00 | 8 | 3,000 | 1,000 | - |
1941 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 | - |
1942 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 50,00 | 0 | 3,500 | 3,500 | - |
1944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 100,00 | 1 | 4,000 | 3,000 | - |
1945 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 | 2 | 3,000 | 1,000 | - |
1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 100,00 | 2 | 5,000 | 3,000 | - |
1947 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 4 | 50,00 | 5 | 3,750 | 2,500 | - |
1948 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 19 | 18 | 75,00 | 17 | 3,000 | 1,583 | - |
1951 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 16 | 15 | 75,00 | 17 | 3,300 | 1,600 | - |
1952 | 12 | 6 | 5 | 1 | 29 | 17 | 17 | 70,83 | 12 | 2,417 | 1,417 | - |
1953 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 100,00 | 3 | 4,000 | 1,000 | - |
1954 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 8 | 100,00 | 15 | 4,750 | 1,000 | - |
1955 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 3,000 | 2,000 | - |
1958 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | 17 | 77,27 | 14 | 2,364 | 1,091 | - |
1960 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 | 2 | 3,000 | 1,000 | - |
1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 100,00 | 4 | 6,000 | 2,000 | - |
1964 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17 | 10 | 62,50 | 7 | 3,000 | 2,125 | - |
1967 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 100,00 | 11 | 6,000 | 0,500 | - |
1969 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 66,67 | -1 | 1,333 | 1,667 | - |
1974 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 75,00 | 1 | 2,000 | 1,500 | - |
1977 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 50,00 | 1 | 2,000 | 1,500 | - |
1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 100,00 | 7 | 4,000 | 0,500 | - |
1981 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 83,33 | 6 | 2,667 | 0,667 | - |
1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 100,00 | 5 | 6,000 | 1,000 | - |
1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 100,00 | 15 | 5,333 | 0,333 | - |
1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | -1,000 | - |
1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 100,00 | 8 | 8,000 | 0,000 | - |
1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 100,00 | 8 | 8,000 | 0,000 | - |
2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 3,000 | 2,000 | - |
2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 | - |
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100,00 | 5 | 5,000 | 0,000 | - |
2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 100,00 | 6 | 3,000 | 0,000 | - |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 | 4 | 4,000 | 0,000 | - |
TOTAL | 109 | 79 | 15 | 15 | 350 | 150 | 173 | 79,36 | 200 | 3,211 | 1,376 | - |
| 1934 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 14/10/1934 | Escuela de Medicina, Stgo. | Almirante Simpson [1] | Santiago | 2x1 |
| 12/8/1934 | Campos de Sports, Stgo. | Sel. Amateurs de la Profesional [2] | Santiago | 1x0 |
| 1935 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 5/2/1935 | ?, Temuco | Unión Deportiva Española | Temuco | 1x0 |
| 18/9/1935 | ?, Cauquenes | Selección de Cauquenes | Cauquenes | 7x2 |
| 20/9/1935 | ?, Cauquenes | Español | Talca | 3x2 |
| 1937 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 21/3/1937 | Asoc. Fútbol de Rancagua, Rancagua | Selección de Rancagua | Rancagua | 6x3 |
| 1938 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 1/11/1938 | Zambrano, Quinta Normal | Caupolicán | Quinta Normal, Stgo. | 3x0 |
| 1940 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 30/6/1940 | Las Zorras, Valparaíso | Administración del Puerto | Valparaíso | 4x1 |
| 30/6/1940 | ?, Temuco | Liceo de Temuco | Temuco | 3x1 |
| 30/6/1940 | ?, Temuco | Liceo de Temuco | Temuco | 1x0 |
| 30/6/1940 | ?, Los Ángeles | Unión Bancaria | Los Ángeles | 4x2 |
| 1941 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 21/5/1941 | ?, Valparaíso | Administración del Puerto | Valparaíso | 2x1 |
| 1942 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 22/3/1942 | ?, Valparaíso | Deportivo Las Zorras | Valparaíso | 0x4 |
| 29/3/1942 | ?, San Bernardo | Maestranza Central | San Bernardo, Stgo. | 7x3 |
| 1944 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 10/12/1944 | Nacional, Santiago | Selección Amateur Zona Sur | Varias | 4x3 |
| 1945 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 12/10/1945 | Independencia, Santiago | Universidad Federico Santa María | Valparaiso | 3x1 |
| 1946 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 4/8/1946 | ?, Talca | Selección de Talca | Talca | 5x3 |
| 1947 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Norte | ||||
| 15/5/1947 | Club Hípico, Antofagasta | Selección de Antofagasta | Antofagasta | 6x3 |
| 18/5/1947 | ?, Tocopilla | Selección de Tocopilla | Tocopilla | 1x2 |
| 19/5/1947 | ?, Pedro de Valdivia | Selección de Pedro de Valdivia | Pedro de Valdivia | 1x2 |
| 21/5/1947 | ?, Calama | Selección de Calama | Calama | 7x3 |
| 1948 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Sur | ||||
| 1/2/1948 | ?, Temuco | Selección de Temuco | Temuco | 3x2 |
| ?/2/1948 | ?, Valdivia | Selección de Valdivia | Valdivia | 5x1 |
| ?/2/1948 | ?, Osorno | Selección de Osorno | Osorno | 3x2 |
| ?/2/1948 | ?, Rio Negro | Arco Iris de Rio Negro | Rio Negro | 1x2 |
| ?/2/1948 | ?, Puerto Montt | Selección de Puerto Montt | Puerto Montt | 3x0 |
| ?/2/1948 | ?, Ancud | Selección de Ancud | Ancud | 4x1 |
| ?/2/1948 | ?, Castro | Selección de Castro | Castro | 2x2 |
| 26/2/1948 | ?, Punta Arenas | Escuela Naval | Punta Arenas | 3x0 |
| 29/2/1948 | ?, Punta Arenas | Selección de Punta Arenas | Punta Arenas | 4x1 |
| 2/3/1948 | ?, Punta Arenas | Deportivo Español | Punta Arenas | 3x3 |
| Amistosos | ||||
| 11/4/1948 | ?, Rancagua | Club Deportivo Rancagua | Rancagua | 5x2 |
| 5/9/1948 | ?, Concepción | Caupolicán | Concepción | 0x3 |
| 1951 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Norte | ||||
| 13/1/1951 | ?, Ovalle | Selección de Ovalle | Ovalle | 3x3 |
| 14/1/1951 | ?, La Serena | Selección de La Serena | La Serena | 2x2 |
| 19/1/1951 | ?, Andacollo | Selección de Andacollo | Andacollo | 3x0 |
| 20/1/1951 | ?, Vicuña | Selección de Vicuña | Vicuña | 6x2 |
| 22/1/1951 | ?, Coquimbo | Selección de Coquimbo | Coquimbo | 1x3 |
| 23/1/1951 | ?, Chañaral | Selección de Chañaral | Chañaral | 5x1 |
| 25/1/1951 | ?, Potrerillos | Selección de Potrerillos | Potrerillos | 1x1 |
| 27/1/1951 | ?, Copiapó | Selección de Copiapó | Copiapó | 6x2 |
| Gira al Sur | ||||
| 21/4/1951 | ?, Chillán | Selección de Chillan | Chillan | 2x1 |
| 22/1/1951 | ?, San Carlos | Selección de San Carlos | San Carlos | 4x1 |
| 1952 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Norte | ||||
| 6/1/1952 | ?, Antofagasta | Selección de Antofagasta | Antofagasta | 3x3 |
| 8/1/1952 | ?, Tal Tal | Selección de Tal Tal | Tal Tal | 2x0 |
| 11/1/1952 | ?, Chuquicamata | Selección de Chuquicamata | Chuquicamata | 0x0 |
| 13/1/1952 | ?, Pedro de Valdivia | Selección de Pedro de Valdivia | Pedro de Valdivia | 2x1 |
| 16/1/1952 | ?, María Elena | Selección de María Elena | María Elena | 3x1 |
| 18/1/1952 | ?, Tocopilla | Selección de Tocopilla | Tocopilla | 2x3 |
| 20/1/1952 | ?, Iquique | Selección de Iquique | Iquique | 3x1 |
| 22/1/1952 | ?, Of. Nebraska | Selección de Of. Nebraska | Of. Nebraska | 0x0 |
| 25/1/1952 | ?, Of. Victoria | Selección de Of. Victoria | Of. Victoria | 2x2 |
| 27/1/1952 | ?, Arica | Selección de Arica | Arica | 3x3 |
| Gira al Sur | ||||
| 29/3/1952 | Braden, Rancagua | Instituto O'Higgins | Rancagua | 6x2 |
| 20/4/1952 | Municipal, Concepción | Lord Cochrane | Concepción | 3x1 |
| 1953 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 1/2/1953 | ?, Curepto | Selección de Curepto | Curepto | 4x1 |
| 1954 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 1/3/1954 | ?, Caletones | Selección de Caletones | Caletones | 6x1 |
| ?/3/1954 | ?, San Bernardo | Selección de San Bernardo | San Bernardo | 4x1 |
| 20/3/1954 | ?, Chillán | Deportivo Unión | Chillán | 6x1 |
| 21/3/1954 | ?, San Carlos | Atlético Unión | San Carlos | 3x1 |
| 1955 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 1/5/1955 | ?, Curicó | Alianza | Curicó | 3x2 |
| 1958 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Norte | ||||
| 16/2/1958 | ?, Coquimbo | Selección de Coquimbo | Coquimbo | 2x1 |
| ?/2/1958 | ?, Ovalle | Selección de Ovalle | Ovalle | 3x0 |
| ?/2/1958 | ?, Copiapó | Selección de Copiapó | Copiapó | 2x1 |
| ?/2/1958 | ?, Vallenar | Selección de Vallenar | Vallenar | 1x1 |
| ?/2/1958 | ?, Antofagasta | Selección de Antofagasta | Antofagasta | 3x1 |
| ?/2/1958 | ?, Chuquicamata | Selección de Chuquicamata | Chuquicamata | 2x1 |
| ?/2/1958 | ?, Pedro de Valdivia | Selección de Pedro de Valdivia | Pedro de Valdivia | 3x2 |
| ?/2/1958 | ?, María Elena | Selección de María Elena | María Elena | 5x1 |
| ?/3/1958 | ?, Tocopilla | Selección de Tocopilla | Tocopilla | 1x2 |
| ?/2/1958 | ?, Iquique | Selección de Iquique | Iquique | 1x2 |
| ?/3/1958 | ?, Arica | Selección de Arica | Arica | 3x0 |
| 1960 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 15/2/1960 | ?, Valdivia | Selección de Valdivia | Valdivia | 3x1 |
| 1961 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 15/1/1961 | ?, Machalí | Selección de Machalí | Machalí | 6x2 |
| 1964 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Sur | ||||
| 12/2/1964 | Collao, Concepción | Coquimbo CRAV | Penco | 4x4 |
| 15/3/1964 | Collao, Concepción | Selección de Schwager | Schwager | 6x0 |
| 17/3/1964 | ?, Lota | Selección de Lota | Lota | 3x2 |
| Amistosos | ||||
| 22/3/1964 | Municipal, Copiapó | Selección de Copiapó | Copiapó | 2x2 |
| 7/5/1964 | Municipal, Antofagasta | Selección de Antofagasta | Antofagasta | 1x2 |
| Gira al Norte | ||||
| 10/6/1964 | Municipal, Chuquicamata | Selección de Chuquicamata | Chuquicamata | 0x3 |
| 14/6/1964 | Carlos Dittborn, Arica | Selección de Arica | Arica | 5x3 |
| 16/6/1964 | Municipal, Iquique | Selección de Iquique | Iquique | 3x1 |
| 1967 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Cuadrangular | ||||
| 11/3/1967 | Municipal, Osorno | Combinado de Puerto Montt | Puerto Montt | 7x0 |
| Cuadrangular | ||||
| 25/3/1967 | Regional, Antofagasta | Selección de Chuquicamata | Chuquicamata | 5x1 |
| 1969 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Norte | ||||
| 11/7/1969 | Municipal, Chuquicamata | Selección de Chuquicamata | Chuquicamata | 0x4 |
| 12/7/1969 | Municipal, Calama | Selección de Calama | Calama | 3x1 |
| 13/7/1969 | Regional, Antofagasta | Selección Amateur de Antofagasta | Antofagasta | 1x0 |
| 1974 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| Gira al Sur | ||||
| 23/3/1974 | Municipal, Valdivia | Selección de Valdivia | Valdivia | 3x2 |
| 24/3/1974 | Municipal, Osorno | Selección de Osorno | Osorno | 1x1 |
| 1977 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 11/1/1977 | Municipal, Iquique | Selección de Iquique | Iquique | 1x2 |
| 15/1/1977 | Municipal, Iquique | Selección de Iquique | Iquique | 3x1 |
| 1979 | ||||
| Cuadrangular | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 31/1/1979 | Parque Schott, Osorno | Atlético Estudiantes | Valdivia | 3x0 |
| 1/2/1979 | Parque Schott, Osorno | Selección de Osorno | Osorno | 5x1 |
| 1981 | ||||
| Gira al sur | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 13/2/1981 | Parque Schott, Osorno | Bancarios | Osorno | 2x2 |
| 15/2/1981 | Linch, Puerto Montt | Selección de Puerto Montt | Puerto Montt | 4x0 |
| 17/2/1981 | Fiscal, Castro | Selección de Castro | Castro | 2x0 |
| 1986 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 13/2/1986 | ?, Casablanca | Defensor Casablanca | Casablanca | 6x1 |
| 1987 | ||||
| Gira al sur | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 14/10/1987 | ?, Puerto Natales | Servisalud | Puerto Natales | 5x0 |
| 17/10/1987 | Fiscal, Punta Arenas | Sel. Asociación 18 de septiembre | Punta Arenas | 5x0 |
| 18/10/1987 | Fiscal, Punta Arenas | Selección de Punta Arenas | Punta Arenas | 6x1 |
| 1989 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 24/2/1989 | Carlos Vogel, La Unión | Selección de La Unión | La Unión | 0x1 |
| 1992 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 8/2/1992 | ?, Casablanca | Defensor Casablanca | Casablanca | 8x0 |
| 1997 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 6/8/1997 | Parque Municipal, Valdivia | Regional Valdivia | Valdivia | 8x0 |
| 2003 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 26/3/2003 | ?, Illapel | Selección de Illapel | Illapel | 3x2 |
| 2006 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 4/10/2006 | ?, Cabildo | Combinado de Cabildo | Cabildo | 0x2 |
| 2007 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 16/11/2007 | Lucas Pacheco, Talagante | Provincial Talagante | Talagante | 5x0 |
| 2009 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 31/3/2009 | Lucas Pacheco, Talagante | Provincial Talagante | Talagante | 1x0 |
| 27/12/2009 | Lucas Pacheco, Talagante | Provincial Talagante | Talagante | 5x0 |
| 2015 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 19/6/2015 | Municipal, Quintero | Quintero Unido | Quintero | 4x0 |
DIRECCION DE MAIL: