FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
7/6/1942 | Carabineros | Magallanes | 0x1 | - | - |
21/6/1942 | Nacional | Santiago National | 5x1 | Scopelli(3), Alonso, Ramos | - |
28/6/1942 | Nacional | Audax Italiano | 1x1 | Ramos | - |
5/7/1942 | Nacional | Universidad Católica | 2x0 | Scopelli, Ramos | [1] |
12/7/1942 | Militar | Colo Colo | 0x0 | - | - |
19/7/1942 | Nacional | Badminton | 2x2 | Ramos, Scopelli | [2] |
26/7/1942 | Nacional | Santiago Morning | 1x3 | Alonso | - |
2/8/1942 | Nacional | Green Cross | 2x2 | Sepúlveda, Ramos | - |
30/8/1942 | Nacional | Unión Española | 2x1 | Alonso(2) | - |
13/9/1942 | Nacaional | Magallanes | 1x2 | Ramos | - |
20/9/1942 | Nacional | Santiago National | 2x1 | Balbuena(2) | - |
27/9/1942 | Nacional | Audax Italiano | 1x2 | Ramos | - |
11/10/1942 | Nacional | Colo Colo | 2x2 | Gutiérrez(2) | - |
18/10/1942 | Nacional | Badminton | 3x1 | Hodge, Scopelli, Ramos | - |
25/10/1942 | Carabineros | Santiago Morning | 1x1 | Scopelli | - |
1/11/1942 | Nacional | Green Cross | 1x1 | Gutiérrez | - |
8/11/1942 | Santa Laura | Unión Española | 1x3 | Dalbadie | [3] |
22/11/1942 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Ramos | [4] |
De pie: Jaime Riera, Mario Ibáñez, Miguel Busquets, Alfonso Urrizola, Manuel Matta y Francisco Las Heras.
Agachados: José Sepúlveda, Ulises Ramos, Víctor Alonso, Alejandro Scopelli y José Balbuena.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Busquets, Miguel | Volante | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Urrizola, Alfonso | Volante | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Riera, Jaime | Volante/Delantero | Chileno | 1515 | 17 | 17 | 0 | 1 |
Ibáñez, Mario | Arquero | Chileno | 1483 | 16 | 16 | 1 | 0 |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Las Heras, Francisco | Defensor/Volante | Chileno | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Scopelli, Alejandro | Delantero | Argentino | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Sepúlveda, José | Delantero | Chileno | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Hodge, Roberto | Delantero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Gutiérrez, Enrique | Delantero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Matta, Manuel | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Rebolledo, Santiago | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Rossi, Antonio | Delantero | Peruano | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pilassi, Carlos | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Simian, Eduardo | Arquero | Chileno | 135 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alliende, Julio | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dalbadie, Exequiel | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 18 | 9 | - |
Scopelli, Alejandro | Delantero | Argentino | 13 | 7 | - |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | 12 | 4 | - |
Gutiérrez, Enrique | Delantero | Chileno | 6 | 3 | - |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 16 | 2 | - |
Dalbadie, Exequiel | Delantero | Chileno | 1 | 1 | - |
Hodge, Roberto | Delantero | Chileno | 8 | 1 | - |
Sepúlveda, José | Delantero | Chileno | 13 | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: