FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
11/5/1957 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 3x2 | Ibarra, Díaz(2) | - |
26/5/1957 | Nacional | Audax Italiano | 0x1 | - | [1] |
2/6/1957 | Braden | O'Higgins | 1x1 | Musso | - |
9/6/1957 | Municipal de Quillota | San Luis | 1x1 | Ferrari | - |
15/6/1957 | Santa Laura | Rangers | 2x2 | Díaz(2) | - |
22/6/1957 | Santa Laura | Magallanes | 2x2 | Ferrari(2) | - |
30/6/1957 | Nacional | Green Cross | 4x2 | Sánchez(2), Díaz, Meléndez | - |
9/7/1957 | Nacional | Ferrobadminton | 2x1 | Díaz, Meléndez | [2] |
13/7/1957 | Nacional | Unión Española | 3x1 | Ferrari, Sánchez, Musso | - |
21/7/1957 | Nacional | Colo Colo | 1x1 | Musso | [3] |
28/7/1957 | Nacional | Palestino | 1x1 | Díaz | - |
11/8/1957 | El Tranque | Everton | 3x1 | Sánchez, Meléndez, Musso | - |
15/8/1957 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Musso | - |
18/8/1957 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 0x2 | - | - |
25/8/1957 | Independencia | Audax Italiano | 4x0 | Ferrari(2,1p), Sánchez(2) | [4] |
31/8/1957 | Santa Laura | O'Higgins | 2x1 | Musso, Ferrari | - |
27/10/1957 | Nacional | San Luis | 1x1 | Ferrari | [5] |
3/11/1957 | Fiscal de Talca | Rangers | 1x3 | Casenave | - |
10/11/1957 | Santa Laura | Magallanes | 3x0 | Ferrari, Musso, Sánchez | - |
14/11/1957 | Nacional | Green Cross | 4x4 | Sánchez(2,1p), Musso, Meléndez | - |
24/11/1957 | Independencia | Ferrobadminton | 0x1 | - | - |
30/11/1957 | Nacional | Unión Española | 1x1 | Campos | - |
6/11/1957 | Nacional | Colo Colo | 3x2 | Ferrari, Campos(2) | - |
15/12/1957 | Nacional | Palestino | 2x6 | Sánchez(2) | - |
18/12/1957 | Nacional | Universidad Católica | 3x1 | Ferrari(2), Albornoz(e/c) | - |
4/1/1958 | Nacional | Everton | 3x3 | Sánchez(3) | [6] |
De pie: Carlos Poretti, Oscar Giaggino, René Pacheco, Hugo Núñez, Sergio Navarro y Salvador Arenas.
Agachados: Braulio Musso, Osvaldo Díaz, Norberto Ferrari, René Meléndez y Leonel Sánchez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Arenas, Salvador | Defensor | Chileno | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Meléndez, René | Delantero | Chileno | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Pacheco, René | Arquero | Chileno | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Núñez, Hugo | Volante | Chileno | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Giaggino,Oscar | Defensor | Argentino | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Ferrari, Norberto | Delantero | Argentino | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 1883 | 21 | 21 | 0 | 1 |
Poretti, Carlos | Volante | Argentino | 1820 | 21 | 21 | 1 | 0 |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
García, Santiago | Delantero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hurtado, Miguel | Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Casenave, Leopoldo | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rodríguez, Damián | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
De la Cuadra, | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 21 | 14 | 1 |
Ferrari, Norberto | Delantero | Argentino | 23 | 12 | 1 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 26 | 8 | 0 |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 18 | 7 | - |
Meléndez, René | Delantero | Chileno | 26 | 4 | - |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 8 | 3 | - |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 2 | 1 | - |
Casenave, Leopoldo | Delantero | Chileno | 4 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: