PRIMERA FASE
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 | 12 | 66,67 | 7 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 50,00 | 0 |
Quilmes | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 27,78 | -3 |
The Strongest | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 27,78 | -4 |
Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante |
22-2-2005 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 3x2 | Quilmes |
3-3-2005 | La Paz(BOL) | The Strongest | 3x3 | Sao Paulo |
9-3-2005 | Sao Paulo(BRA) | Sao Paulo | 4x2 | Universidad de Chile |
10-3-2005 | Quilmes(ARG) | Quilmes | 1x0 | The Strongest |
15-3-2005 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 2x1 | The Strongest |
16-3-2005 | Quilmes(ARG) | Quilmes | 2x2 | Sao Paulo |
13-4-2005 | La Paz(BOL) | The Strongest | 0x0 | Universidad de Chile |
13-4-2005 | Sao Paulo(BRA) | Sao Paulo | 3x1 | Quilmes |
21-4-2005 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 1x1 | Sao Paulo |
28-4-2005 | La Paz(BOL) | The Strongest | 2x1 | Quilmes |
11-5-2005 | Sao Paulo(BRA) | Sao Paulo | 3x0 | The Strongest |
11-5-2005 | Quilmes(ARG) | Quilmes | 1x1 | Universidad de Chile |
DIRECCION DE MAIL: