AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1943 | 12 | 11 | 0 | 1 | 45 | 15 | 22 | 91,67 | 30 | 3,750 | 1,250 | - |
1960 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 75,00 | 3 | 2,500 | 1,000 | - |
TOTAL | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 17 | 25 | 89,29 | 33 | 3,571 | 1,214 | - |
| 1943 - Gira al sur | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 24/1/1943 | ?, Temuco | Liceo de Temuco | Temuco | 1x0 |
| 28/1/1943 | ?, Puerto Montt | Selección de Puerto Montt | Puerto Montt | 7x2 |
| 1/2/1943 | ?, Osorno | Selección de Osorno | Osorno | 4x1 |
| 4/2/1943 | ?, La Unión | Selección de La Unión | La Unión | 5x2 |
| 8/2/1943 | ?, Valdivia | Selección de Valdivia | Valdivia | 4x1 |
| 10/2/1943 | ?, Victoria | Selección de Victoria | Victoria | 5x2 |
| 12/2/1943 | ?, Curacautín | Selección de Curacautín | Curacautín | 4x1 |
| ?/2/1943 | ?, Angol | Selección de Angol | Angol | 5x1 |
| ?/2/1943 | ?, Los Ángeles | Selección de Los Ángeles | Los Ángeles | 4x1 |
| 21/2/1943 | ?, Concepción | Coquimbo de Penco | Penco | 2x3 |
| 23/2/1943 | ?, Concepción | Coquimbo de Penco | Penco | 1x0 |
| 28/2/1943 | ?, Linares | Selección de Linares | Linares | 3x1 |
| 1960 | ||||
| Fecha | Estadio | Rival | Ciudad | Resultado |
| 23/1/1960 | ?, Buin | Lautaro de Buin | Buin | 4x1 |
| 28/2/1960 | ?, Maipú | INSA | Maipú | 1x1 |
DIRECCION DE MAIL: