Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas |
Universidad Católica | 339 | 181 | 77 | 81 | 624 | 377 | 620 | 64,75 | 1,841 | 1,112 | - |
Colo Colo | 339 | 176 | 88 | 75 | 678 | 426 | 616 | 64,90 | 2,000 | 1,257 | - |
Universidad de Chile | 339 | 173 | 85 | 81 | 590 | 394 | 598 | 63,57 | 1,740 | 1,162 | [3],[5]y[7] |
Cobreloa | 339 | 157 | 79 | 103 | 596 | 445 | 550 | 57,96 | 1,758 | 1,313 | - |
Audax Italiano | 339 | 141 | 79 | 119 | 524 | 462 | 502 | 53,24 | 1,546 | 1,363 | - |
Huachipato | 339 | 139 | 69 | 131 | 553 | 519 | 486 | 51,18 | 1,631 | 1,531 | - |
Unión Española | 330 | 130 | 80 | 129 | 524 | 538 | 470 | 50,15 | 1,546 | 1,587 | - |
Palestino | 339 | 114 | 82 | 143 | 470 | 531 | 424 | 45,72 | 1,386 | 1,566 | - |
Santiago Wanderers | 268 | 105 | 61 | 102 | 394 | 395 | 373 | 50,56 | 1,470 | 1,474 | [8] |
Cobresal | 279 | 99 | 74 | 106 | 419 | 424 | 371 | 48,75 | 1,502 | 1,520 | - |
Universidad de Concepción | 249 | 101 | 64 | 84 | 400 | 347 | 367 | 53,41 | 1,606 | 1,394 | - |
Everton | 249 | 85 | 68 | 96 | 330 | 362 | 323 | 47,79 | 1,325 | 1,454 | - |
Rangers | 269 | 77 | 84 | 108 | 350 | 441 | 312 | 44,24 | 1,301 | 1,639 | [10] |
Coquimbo Unido | 268 | 74 | 66 | 128 | 297 | 424 | 288 | 39,93 | 1,108 | 1,582 | - |
O'Higgins | 207 | 78 | 52 | 77 | 302 | 324 | 286 | 50,24 | 1,459 | 1,565 | [3] |
La Serena | 219 | 72 | 56 | 91 | 343 | 390 | 272 | 45,66 | 1,566 | 1,781 | - |
Puerto Montt | 238 | 68 | 52 | 118 | 308 | 413 | 253 | 39,50 | 1,294 | 1,735 | [5] |
Santiago Morning | 197 | 61 | 46 | 90 | 293 | 363 | 229 | 42,64 | 1,487 | 1,843 | - |
Deportes Concepción | 187 | 62 | 49 | 76 | 235 | 293 | 226 | 46,26 | 1,257 | 1,567 | [9] |
Unión San Felipe | 162 | 47 | 42 | 73 | 195 | 253 | 177 | 41,98 | 1,204 | 1,562 | [5]y[6] |
Ñublense | 111 | 40 | 35 | 36 | 146 | 159 | 155 | 51,80 | 1,315 | 1,432 | - |
Deportes Temuco | 132 | 35 | 35 | 62 | 185 | 267 | 140 | 39,77 | 1,402 | 2,023 | - |
Antofagasta | 113 | 32 | 33 | 48 | 134 | 168 | 129 | 42,92 | 1,186 | 1,487 | - |
Melipilla | 115 | 31 | 20 | 64 | 138 | 199 | 113 | 35,65 | 1,200 | 1,730 | - |
Provincial Osorno | 67 | 13 | 10 | 44 | 75 | 141 | 49 | 26,87 | 1,119 | 2,104 | - |
Curicó Unido | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 53 | 36 | 44,12 | 1,176 | 1,559 | [10] |
Municipal Iquique | 34 | 8 | 11 | 15 | 48 | 59 | 35 | 39,71 | 1,412 | 1,735 | - |
Lota Schwager | 40 | 6 | 13 | 21 | 50 | 80 | 31 | 31,25 | 1,250 | 2,000 | - |
DIRECCION DE MAIL: