Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas |
Universidad Católica | 316 | 175 | 69 | 72 | 588 | 361 | 594 | 66,30 | 1,861 | 1,142 | [4]y[7] |
Colo Colo | 316 | 169 | 66 | 81 | 543 | 364 | 573 | 63,92 | 1,718 | 1,152 | [3]y[7] |
Universidad de Chile | 316 | 159 | 76 | 81 | 595 | 410 | 553 | 62,34 | 1,883 | 1,297 | [7] |
Unión Española | 317 | 136 | 80 | 101 | 504 | 429 | 488 | 55,52 | 1,590 | 1,353 | [4]y[7] |
O'Higgins | 316 | 133 | 77 | 106 | 459 | 412 | 476 | 54,27 | 1,453 | 1,304 | [5]y[7] |
Palestino | 316 | 116 | 85 | 115 | 430 | 431 | 433 | 50,16 | 1,361 | 1,364 | [7] |
Audax Italiano | 316 | 114 | 87 | 115 | 475 | 471 | 429 | 49,84 | 1,503 | 1,491 | [7] |
Huachipato | 316 | 108 | 85 | 123 | 428 | 454 | 409 | 47,63 | 1,354 | 1,437 | [7] |
Universidad de Concepción | 299 | 104 | 84 | 111 | 375 | 398 | 396 | 48,83 | 1,254 | 1,331 | [7] |
Iquique | 283 | 92 | 82 | 109 | 370 | 430 | 358 | 47,00 | 1,307 | 1,519 | [7] |
Santiago Wanderers | 262 | 88 | 71 | 103 | 361 | 386 | 335 | 47,14 | 1,378 | 1,473 | [5] |
Cobresal | 272 | 86 | 55 | 131 | 348 | 469 | 313 | 41,73 | 1,279 | 1,724 | [3]y[7] |
Antofagasta | 248 | 79 | 69 | 100 | 310 | 342 | 306 | 45,77 | 1,250 | 1,379 | [7] |
Unión Calera | 238 | 81 | 61 | 96 | 286 | 317 | 304 | 46,85 | 1,202 | 1,332 | [7] |
Cobreloa | 187 | 66 | 45 | 76 | 247 | 254 | 240 | 47,33 | 1,321 | 1,358 | [6] |
Everton | 184 | 57 | 50 | 77 | 220 | 267 | 221 | 44,57 | 1,196 | 1,451 | [7] |
Ñublense | 153 | 46 | 34 | 73 | 202 | 263 | 172 | 41,18 | 1,320 | 1,719 | - |
San Luis | 139 | 33 | 34 | 72 | 155 | 235 | 133 | 35,97 | 1,115 | 1,691 | - |
La Serena | 102 | 33 | 26 | 43 | 143 | 176 | 125 | 45,10 | 1,402 | 1,725 | - |
Unión San Felipe | 102 | 29 | 27 | 46 | 109 | 139 | 114 | 41,67 | 1,069 | 1,363 | - |
Rangers | 85 | 27 | 22 | 36 | 104 | 123 | 103 | 44,71 | 1,224 | 1,447 | - |
Deportes Temuco | 75 | 22 | 22 | 31 | 76 | 95 | 88 | 44,00 | 1,013 | 1,267 | - |
San Marcos de Arica | 81 | 20 | 23 | 38 | 85 | 111 | 83 | 38,89 | 1,049 | 1,370 | - |
Curicó Unido | 69 | 19 | 21 | 29 | 82 | 97 | 78 | 42,75 | 1,188 | 1,406 | [7] |
Santiago Morning | 68 | 18 | 17 | 33 | 85 | 109 | 71 | 38,97 | 1,250 | 1,603 | - |
Coquimbo Unido | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | 34 | 54,17 | 1,208 | 1,125 | [7] |
Barnechea | 34 | 8 | 4 | 22 | 29 | 66 | 28 | 29,41 | 0,853 | 1,941 | - |
DIRECCION DE MAIL: