Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | AVGF | AVGC | Notas |
Unión Española | 345 | 197 | 97 | 51 | 630 | 335 | 497 | 71,16 | 1,826 | 0,971 | [1][2][3][4] |
Colo Colo | 345 | 182 | 90 | 73 | 661 | 416 | 458 | 65,80 | 1,916 | 1,206 | [5][6][7] |
D. Concepción | 349 | 146 | 91 | 112 | 513 | 446 | 388 | 54,87 | 1,470 | 1,278 | [8] |
Universidad de Chile | 345 | 141 | 99 | 105 | 567 | 442 | 385 | 55,22 | 1,643 | 1,281 | [9][10] |
Green Cross - Temuco | 349 | 127 | 114 | 108 | 497 | 477 | 372 | 52,72 | 1,424 | 1,367 | [11] |
Lota Schwager | 349 | 100 | 121 | 128 | 422 | 487 | 321 | 45,99 | 1,209 | 1,395 | - |
Huachipato | 308 | 119 | 78 | 111 | 425 | 387 | 319 | 51,30 | 1,380 | 1,256 | [12] |
Palestino | 270 | 116 | 85 | 69 | 486 | 374 | 317 | 58,70 | 1,800 | 1,385 | [13] |
O'Higgins | 304 | 108 | 89 | 107 | 414 | 404 | 306 | 50,16 | 1,362 | 1,329 | [14] |
Everton | 281 | 111 | 78 | 92 | 458 | 413 | 301 | 50,91 | 1,668 | 1,655 | [15][16] |
Universidad Católica | 277 | 97 | 78 | 102 | 380 | 378 | 276 | 49,10 | 1,372 | 1,365 | [17] |
Santiago Wanderers | 308 | 85 | 86 | 137 | 396 | 516 | 256 | 41,56 | 1,286 | 1,675 | - |
C. D. Antofagasta | 274 | 78 | 74 | 122 | 355 | 467 | 230 | 41,97 | 1,296 | 1,704 | - |
D. La Serena | 240 | 75 | 68 | 97 | 325 | 365 | 220 | 45,42 | 1,354 | 1,521 | [18] |
Rangers | 274 | 71 | 65 | 138 | 332 | 497 | 207 | 37,77 | 1,212 | 1,814 | - |
Magallanes | 202 | 71 | 51 | 80 | 309 | 322 | 193 | 47,77 | 1,530 | 1,594 | - |
Aviación | 204 | 63 | 60 | 81 | 270 | 325 | 186 | 45,59 | 1,324 | 1,593 | - |
Naval | 204 | 54 | 62 | 88 | 233 | 305 | 170 | 41,67 | 1,142 | 1,495 | - |
Audax Italiano | 168 | 49 | 46 | 73 | 199 | 249 | 144 | 42,86 | 1,185 | 1,482 | - |
Santiago Morning | 170 | 46 | 48 | 76 | 213 | 297 | 140 | 41,18 | 1,253 | 1,747 | - |
Unión Calera | 172 | 42 | 49 | 81 | 218 | 322 | 133 | 38,66 | 1,267 | 1,872 | [19] |
Unión San Felipe | 136 | 41 | 26 | 69 | 192 | 253 | 108 | 39,71 | 1,412 | 1,860 | - |
Cobreloa | 68 | 40 | 13 | 15 | 127 | 73 | 94 | 68,38 | 1,868 | 1,074 | [20] |
Ñublense | 102 | 24 | 29 | 49 | 100 | 151 | 77 | 37,75 | 0,980 | 1,480 | - |
Coquimbo Unido | 68 | 22 | 16 | 30 | 98 | 113 | 60 | 44,12 | 1,441 | 1,662 | - |
Ovalle | 68 | 18 | 21 | 29 | 88 | 100 | 57 | 41,91 | 1,294 | 1,471 | - |
DIRECCION DE MAIL: