Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | AVGF | AVGC | Notas |
Cobreloa | 327 | 182 | 90 | 55 | 579 | 261 | 456 | 69,42 | 1,771 | 0,798 | [1][2] |
Colo Colo | 324 | 173 | 92 | 59 | 566 | 289 | 443 | 67,59 | 1,747 | 0,892 | [3][4][5][6] |
Universidad Católica | 327 | 152 | 93 | 82 | 535 | 359 | 400 | 60,70 | 1,636 | 1,098 | [7][8] |
Naval | 324 | 118 | 108 | 98 | 429 | 384 | 345 | 53,09 | 1,324 | 1,185 | [9] |
Universidad de Chile | 294 | 123 | 88 | 83 | 405 | 320 | 336 | 56,80 | 1,378 | 1,088 | [10][11] |
Unión Espańola | 327 | 117 | 95 | 115 | 441 | 432 | 330 | 50,31 | 1,349 | 1,321 | [12] |
Iquique | 324 | 90 | 116 | 118 | 366 | 447 | 299 | 45,68 | 1,130 | 1,380 | [13][14] |
Everton | 294 | 95 | 101 | 98 | 324 | 359 | 292 | 49,49 | 1,102 | 1,221 | [15] |
Palestino | 294 | 95 | 101 | 98 | 413 | 425 | 291 | 49,49 | 1,405 | 1,446 | [16] |
O'Higgins | 260 | 83 | 80 | 97 | 341 | 353 | 246 | 47,31 | 1,312 | 1,358 | - |
Magallanes | 234 | 87 | 69 | 78 | 358 | 327 | 243 | 51,92 | 1,530 | 1,397 | - |
Cobresal | 191 | 85 | 64 | 42 | 309 | 195 | 234 | 61,26 | 1,618 | 1,021 | - |
Huachipato | 230 | 79 | 69 | 82 | 250 | 273 | 227 | 49,35 | 1,087 | 1,187 | - |
D. Concepción | 226 | 69 | 79 | 78 | 253 | 295 | 217 | 48,01 | 1,119 | 1,305 | - |
Rangers | 230 | 64 | 74 | 92 | 265 | 339 | 202 | 43,91 | 1,152 | 1,474 | - |
Audax Italiano | 234 | 62 | 72 | 100 | 259 | 343 | 197 | 41,88 | 1,107 | 1,466 | [17] |
A. Fernández Vial | 192 | 53 | 70 | 69 | 210 | 248 | 176 | 45,83 | 1,094 | 1,292 | - |
Unión San Felipe | 170 | 43 | 55 | 72 | 194 | 269 | 141 | 41,47 | 1,141 | 1,582 | - |
D. La Serena | 146 | 37 | 53 | 56 | 168 | 218 | 127 | 43,49 | 1,151 | 1,493 | - |
Arica | 136 | 44 | 38 | 54 | 170 | 196 | 126 | 46,32 | 1,250 | 1,441 | - |
San Luis | 158 | 35 | 52 | 71 | 154 | 233 | 122 | 38,61 | 0,975 | 1,475 | - |
Regional Atacama | 98 | 24 | 28 | 46 | 103 | 161 | 76 | 38,78 | 1,051 | 1,643 | - |
Green Cross - Temuco | 102 | 24 | 28 | 50 | 113 | 163 | 76 | 37,25 | 1,108 | 1,598 | - |
Santiago Wanderers | 102 | 18 | 37 | 47 | 102 | 153 | 74 | 35,78 | 1,000 | 1,500 | [18] |
Trasandino | 68 | 21 | 21 | 26 | 97 | 97 | 63 | 46,32 | 1,426 | 1,426 | - |
C. D. Antofagasta | 68 | 18 | 18 | 32 | 68 | 111 | 54 | 39,71 | 1,000 | 1,632 | - |
Lota Schwager | 64 | 16 | 18 | 30 | 59 | 90 | 50 | 39,06 | 0,922 | 1,406 | - |
Valdivia | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | 43 | 35,83 | 1,017 | 1,850 | - |
Coquimbo Unido | 60 | 9 | 21 | 30 | 47 | 93 | 39 | 32,50 | 0,783 | 1,550 | - |
Unión Calera | 38 | 11 | 13 | 14 | 55 | 57 | 35 | 46,05 | 1,447 | 1,500 | - |
Aviación | 34 | 9 | 13 | 12 | 38 | 53 | 31 | 45,59 | 1,118 | 1,559 | - |
Santiago Morning | 30 | 4 | 7 | 19 | 34 | 58 | 15 | 25,00 | 1,133 | 1,933 | - |
Ńublense | 30 | 2 | 6 | 22 | 17 | 70 | 10 | 16,67 | 0,567 | 2,333 | - |
DIRECCION DE MAIL: