Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1]y[10] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas |
Universidad Católica | 314 | 176 | 85 | 53 | 664 | 343 | 533 | 69,59 | 2,115 | 1,092 | [5]y[6] |
Colo Colo | 314 | 175 | 85 | 54 | 586 | 304 | 530 | 69,27 | 1,866 | 0,968 | [3]y[4] |
Universidad de Chile | 314 | 155 | 93 | 66 | 559 | 343 | 498 | 64,17 | 1,780 | 1,092 | - |
Cobreloa | 314 | 144 | 87 | 83 | 569 | 407 | 454 | 59,71 | 1,812 | 1,296 | - |
Palestino | 314 | 101 | 80 | 133 | 436 | 530 | 334 | 44,90 | 1,389 | 1,688 | - |
Coquimbo Unido | 284 | 96 | 81 | 107 | 390 | 426 | 330 | 48,06 | 1,373 | 1,500 | - |
D. Concepción | 284 | 87 | 95 | 102 | 359 | 437 | 321 | 47,36 | 1,264 | 1,539 | - |
O'Higgins | 254 | 99 | 66 | 89 | 399 | 378 | 298 | 51,97 | 1,571 | 1,488 | [8] |
D. La Serena | 284 | 78 | 83 | 123 | 343 | 460 | 273 | 42,08 | 1,208 | 1,620 | - |
Unión Española | 240 | 94 | 51 | 95 | 389 | 367 | 270 | 49,79 | 1,621 | 1,529 | [7] |
C. D. Antofagasta | 210 | 69 | 58 | 83 | 247 | 296 | 227 | 46,67 | 1,176 | 1,410 | - |
Huachipato | 224 | 56 | 71 | 97 | 274 | 367 | 227 | 40,85 | 1,223 | 1,638 | - |
Provincial Osorno | 210 | 56 | 68 | 86 | 253 | 330 | 216 | 42,86 | 1,205 | 1,571 | - |
D. Temuco | 210 | 64 | 64 | 82 | 279 | 304 | 214 | 45,71 | 1,329 | 1,448 | [9] |
Audax Italiano | 134 | 49 | 36 | 49 | 199 | 181 | 181 | 50,00 | 1,485 | 1,351 | - |
Everton | 180 | 52 | 46 | 82 | 203 | 282 | 157 | 41,67 | 1,128 | 1,567 | - |
Cobresal | 164 | 43 | 49 | 72 | 208 | 245 | 149 | 41,16 | 1,268 | 1,494 | - |
Santiago Wanderers | 150 | 32 | 57 | 61 | 191 | 274 | 143 | 40,33 | 1,273 | 1,827 | - |
Iquique | 134 | 41 | 26 | 67 | 174 | 237 | 133 | 40,30 | 1,299 | 1,769 | - |
Puerto Montt | 104 | 33 | 28 | 43 | 153 | 178 | 127 | 45,19 | 1,471 | 1,712 | - |
Regional Atacama | 90 | 27 | 20 | 43 | 124 | 176 | 88 | 41,11 | 1,378 | 1,956 | - |
Rangers | 104 | 21 | 26 | 57 | 123 | 196 | 87 | 32,69 | 1,183 | 1,885 | - |
A. Fernández Vial | 90 | 25 | 33 | 32 | 86 | 121 | 83 | 46,11 | 0,956 | 1,344 | - |
Santiago Morning | 44 | 13 | 14 | 17 | 65 | 66 | 53 | 45,45 | 1,477 | 1,500 | - |
Melipilla | 30 | 6 | 13 | 11 | 34 | 47 | 25 | 41,67 | 1,133 | 1,567 | - |
Naval | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 47 | 25 | 41,67 | 1,067 | 1,567 | - |
DIRECCION DE MAIL: