CAMPEONATO NACIONAL 2010
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Universidad Católica | 34 | 23 | 5 | 6 | 77 | 39 | 74 | 72,55 | 38 |
Colo Colo | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 34 | 71 | 69,61 | 33 |
Audax Italiano | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 58 | 65 | 63,73 | 17 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 48 | 64 | 62,75 | 27 |
Unión Española | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 50 | 52 | 50,98 | 8 |
Huachipato | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 40 | 48 | 47,06 | 4 |
Santiago Wanderers | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 52 | 45 | 44,12 | -4 |
La Serena | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 59 | 42 | 44,12 | -14 |
Unión San Felipe | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 47 | 43 | 42,16 | -9 |
Cobresal | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 52 | 42 | 41,18 | -5 |
Palestino | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 40 | 42 | 41,18 | -5 |
O'Higgins | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 44 | 41 | 40,20 | 2 |
Ñublense | 34 | 9 | 13 | 12 | 54 | 66 | 40 | 39,22 | -12 |
Cobreloa | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 46 | 39 | 38,24 | -1 |
Universidad de Concepción | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 50 | 38 | 37,25 | -11 |
Santiago Morning | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 45 | 36 | 35,29 | -11 |
Everton | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 58 | 34 | 33,33 | -20 |
San Luis | 34 | 5 | 9 | 20 | 36 | 71 | 24 | 23,53 | -35 |
Actualizado al 5 de diciembre de 2010.
DIRECCION DE MAIL: