CAMPEONATO NACIONAL 2023
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Huachipato | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 30 | 57 | 63,33 | 18 |
Cobresal | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 39 | 56 | 62,22 | 17 |
Colo Colo | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 29 | 51 | 60,00 | 16 |
Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 46 | 40 | 49 | 54,44 | 6 |
Coquimbo Unido | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 42 | 47 | 52,22 | 1 |
Everton | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 39 | 45 | 50,00 | 3 |
Universidad Católica | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 43 | 42 | 46,67 | 5 |
Unión La Calera | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 41 | 41 | 45,56 | 1 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | 40 | 44,44 | -2 |
Unión Española | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 36 | 39 | 43,33 | 4 |
O'Higgins | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 39 | 35 | 38,89 | -2 |
Ñublense | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | 35 | 38,89 | -6 |
Audax Italiano | 30 | 10 | 5 | 15 | 36 | 43 | 35 | 38,89 | -7 |
Copiapo | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | 34 | 37,78 | -13 |
Magallanes | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 49 | 29 | 32,22 | -13 |
Curicó Unido | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 58 | 23 | 25,56 | -28 |
DIRECCION DE MAIL: