Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas [3] |
Colo Colo | 2577 | 1360 | 642 | 575 | 5280 | 3265 | 3822 | 65,23 | 2,049 | 1,267 | - |
Universidad de Chile | 2494 | 1172 | 653 | 669 | 4498 | 3302 | 3442 | 60,08 | 1,804 | 1,324 | - |
Universidad Católica | 2406 | 1140 | 605 | 661 | 4418 | 3254 | 3362 | 59,95 | 1,836 | 1,352 | - |
Unión Española | 2476 | 1040 | 609 | 827 | 4223 | 3754 | 3014 | 54,30 | 1,706 | 1,516 | - |
Audax Italiano | 2124 | 785 | 582 | 757 | 3460 | 3354 | 2464 | 50,66 | 1,629 | 1,579 | - |
Palestino | 2083 | 743 | 582 | 758 | 3233 | 3256 | 2367 | 49,64 | 1,552 | 1,563 | - |
Everton | 1964 | 702 | 524 | 738 | 2911 | 3051 | 2092 | 49,08 | 1,482 | 1,553 | - |
O'Higgins | 1806 | 653 | 495 | 658 | 2602 | 2646 | 2059 | 49,86 | 1,441 | 1,465 | - |
Santiago Wanderers | 1883 | 634 | 534 | 715 | 2759 | 2920 | 2027 | 47,85 | 1,465 | 1,551 | - |
Huachipato | 1557 | 548 | 422 | 587 | 2119 | 2166 | 1827 | 48,75 | 1,361 | 1,391 | - |
Cobreloa | 1235 | 589 | 314 | 332 | 2118 | 1440 | 1794 | 60,40 | 1,715 | 1,166 | - |
Rangers | 1489 | 433 | 432 | 624 | 1984 | 2469 | 1423 | 43,59 | 1,332 | 1,658 | - |
La Serena | 1355 | 432 | 388 | 535 | 1874 | 2163 | 1403 | 46,20 | 1,383 | 1,596 | - |
Magallanes | 1306 | 495 | 332 | 479 | 2355 | 2307 | 1322 | 50,61 | 1,803 | 1,766 | - |
Santiago Morning | 1293 | 428 | 313 | 552 | 2180 | 2458 | 1261 | 45,20 | 1,686 | 1,901 | - |
Deportes Concepción | 1118 | 386 | 337 | 395 | 1440 | 1555 | 1219 | 49,60 | 1,288 | 1,391 | - |
Cobresal | 940 | 326 | 250 | 364 | 1329 | 1373 | 1114 | 47,98 | 1,414 | 1,461 | - |
Antofagasta | 983 | 296 | 275 | 412 | 1196 | 1487 | 1021 | 44,10 | 1,217 | 1,513 | - |
Iquique (Municipal Iquique) | 809 | 240 | 246 | 323 | 996 | 1219 | 863 | 44,87 | 1,231 | 1,507 | - |
Coquimbo Unido | 840 | 235 | 232 | 373 | 1001 | 1319 | 850 | 41,79 | 1,192 | 1,570 | - |
Universidad de Concepción | 582 | 214 | 162 | 206 | 813 | 791 | 804 | 50,69 | 1,397 | 1,359 | - |
Unión Calera | 760 | 238 | 195 | 327 | 1003 | 1243 | 770 | 44,14 | 1,320 | 1,636 | - |
Unión San Felipe | 812 | 232 | 215 | 365 | 1069 | 1388 | 749 | 41,81 | 1,317 | 1,709 | - |
Green Cross - Temuco | 620 | 216 | 190 | 214 | 876 | 894 | 630 | 50,16 | 1,413 | 1,442 | [4][5] |
Naval (Deportes Talcahuano) | 558 | 180 | 179 | 199 | 694 | 736 | 540 | 48,30 | 1,244 | 1,319 | - |
Green Cross | 597 | 192 | 128 | 277 | 1147 | 1382 | 512 | 42,88 | 1,921 | 2,315 | [4][5] |
San Luis | 631 | 154 | 179 | 298 | 714 | 1027 | 507 | 38,59 | 1,132 | 1,628 | - |
Deportes Temuco | 417 | 121 | 121 | 175 | 540 | 666 | 442 | 43,53 | 1,295 | 1,597 | [4] |
Ñublense | 396 | 112 | 104 | 180 | 465 | 643 | 414 | 41,41 | 1,174 | 1,624 | - |
Lota Schwager | 453 | 122 | 152 | 179 | 531 | 657 | 402 | 43,71 | 1,172 | 1,450 | - |
Ferrobádminton | 459 | 138 | 117 | 204 | 739 | 873 | 393 | 42,81 | 1,610 | 1,902 | [5] |
Puerto Montt | 342 | 101 | 80 | 161 | 461 | 591 | 380 | 41,23 | 1,348 | 1,728 | - |
Provincial Osorno | 277 | 69 | 78 | 130 | 328 | 471 | 265 | 38,99 | 1,184 | 1,700 | [5] |
Arturo Fernández Vial | 282 | 78 | 103 | 101 | 296 | 369 | 259 | 45,92 | 1,050 | 1,309 | [5] |
Bádminton | 295 | 81 | 63 | 151 | 624 | 793 | 224 | 38,14 | 2,115 | 2,688 | [5] |
Aviación | 238 | 72 | 73 | 93 | 308 | 378 | 217 | 45,59 | 1,294 | 1,588 | [5] |
San Marcos de Arica (Deportes Arica) | 217 | 64 | 61 | 92 | 255 | 307 | 209 | 43,55 | 1,175 | 1,415 | - |
Regional Atacama | 188 | 51 | 48 | 89 | 227 | 337 | 164 | 39,89 | 1,207 | 1,793 | [5] |
Curicó Unido | 137 | 41 | 40 | 56 | 162 | 202 | 160 | 44,53 | 1,182 | 1,474 | - |
Iberia | 228 | 55 | 47 | 126 | 380 | 529 | 157 | 34,43 | 1,667 | 2,320 | - |
Melipilla | 145 | 37 | 33 | 75 | 172 | 246 | 138 | 36,90 | 1,186 | 1,697 | - |
Santiago National | 187 | 44 | 26 | 117 | 348 | 575 | 114 | 30,48 | 1,861 | 3,075 | [5] |
Trasandino | 68 | 21 | 21 | 26 | 97 | 97 | 63 | 46,32 | 1,426 | 1,426 | - |
Ovalle | 68 | 18 | 21 | 29 | 88 | 100 | 57 | 41,91 | 1,294 | 1,471 | - |
Valdivia | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | 43 | 35,83 | 1,017 | 1,850 | - |
Santiago National Juventus | 36 | 14 | 10 | 12 | 73 | 79 | 38 | 52,78 | 2,028 | 2,194 | [5] |
Barnechea | 34 | 8 | 4 | 22 | 29 | 66 | 28 | 29,41 | 0,853 | 1,941 | - |
Santiago | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 63 | 16 | 38,10 | 2,619 | 3,000 | [6] |
Morning Star | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 87 | 7 | 19,44 | 1,722 | 4,833 | [6] |
Carlos Walker | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | 6 | 27,27 | 1,909 | 3,636 | [5] |
Deportivo Alemán | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | 5 | 22,73 | 1,364 | 3,818 | [5] |
Ferroviarios | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | 5 | 22,73 | 2,000 | 3,182 | - |
Metropolitano | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | 1 | 5,56 | 1,556 | 4,667 | [5] |
DIRECCION DE MAIL: