Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas [3] |
Colo Colo | 2726 | 1434 | 678 | 614 | 5567 | 3466 | 4063 | 65,04 | 2,042 | 1,271 | - |
Universidad de Chile | 2652 | 1243 | 692 | 717 | 4765 | 3508 | 3671 | 59,92 | 1,797 | 1,323 | - |
Universidad Católica | 2550 | 1203 | 646 | 701 | 4671 | 3444 | 3576 | 59,84 | 1,832 | 1,351 | - |
Unión Española | 2592 | 1079 | 643 | 870 | 4381 | 3923 | 3149 | 54,03 | 1,690 | 1,514 | - |
Audax Italiano | 2179 | 805 | 589 | 785 | 3535 | 3447 | 2527 | 50,46 | 1,622 | 1,582 | - |
Palestino | 2162 | 775 | 608 | 779 | 3361 | 3368 | 2478 | 49,91 | 1,555 | 1,558 | - |
Everton | 2020 | 731 | 536 | 753 | 3004 | 3120 | 2178 | 49,46 | 1,487 | 1,545 | - |
O'Higgins | 1876 | 682 | 514 | 680 | 2702 | 2756 | 2149 | 50,05 | 1,440 | 1,469 | - |
Santiago Wanderers | 1946 | 655 | 554 | 737 | 2854 | 3018 | 2106 | 47,89 | 1,467 | 1,551 | - |
Cobreloa | 1368 | 643 | 348 | 377 | 2340 | 1640 | 1978 | 59,72 | 1,711 | 1,199 | - |
Huachipato | 1619 | 571 | 435 | 613 | 2213 | 2265 | 1905 | 48,70 | 1,367 | 1,399 | - |
Rangers | 1536 | 448 | 447 | 641 | 2048 | 2547 | 1479 | 43,72 | 1,333 | 1,658 | - |
La Serena | 1384 | 441 | 398 | 545 | 1924 | 2214 | 1434 | 46,24 | 1,390 | 1,600 | - |
Magallanes | 1323 | 501 | 334 | 488 | 2382 | 2337 | 1337 | 50,49 | 1,800 | 1,766 | - |
Santiago Morning | 1323 | 437 | 318 | 568 | 2218 | 2515 | 1290 | 45,05 | 1,676 | 1,901 | - |
Deportes Concepción | 1152 | 394 | 343 | 415 | 1480 | 1622 | 1245 | 49,09 | 1,285 | 1,408 | - |
Cobresal | 1006 | 346 | 265 | 395 | 1419 | 1491 | 1187 | 47,56 | 1,411 | 1,482 | - |
Antofagasta | 1004 | 302 | 284 | 418 | 1226 | 1517 | 1046 | 44,22 | 1,221 | 1,511 | - |
Coquimbo Unido | 883 | 248 | 246 | 389 | 1067 | 1394 | 897 | 42,02 | 1,208 | 1,579 | - |
Iquique (Municipal Iquique) | 836 | 245 | 254 | 337 | 1023 | 1266 | 883 | 44,50 | 1,224 | 1,514 | - |
Universidad de Concepción | 633 | 232 | 171 | 230 | 893 | 869 | 867 | 50,16 | 1,411 | 1,373 | - |
Unión Calera | 784 | 244 | 199 | 341 | 1028 | 1278 | 790 | 43,81 | 1,311 | 1,630 | - |
Unión San Felipe | 834 | 237 | 221 | 376 | 1096 | 1428 | 769 | 41,67 | 1,314 | 1,712 | - |
Green Cross - Temuco | 633 | 216 | 192 | 225 | 879 | 899 | 632 | 49,29 | 1,389 | 1,420 | [4][5] |
Naval (Deportes Talcahuano) | 570 | 183 | 182 | 205 | 705 | 751 | 549 | 48,07 | 1,237 | 1,318 | - |
Green Cross | 597 | 192 | 128 | 277 | 1147 | 1382 | 512 | 42,88 | 1,921 | 2,315 | [4][5] |
San Luis | 633 | 155 | 179 | 299 | 718 | 1029 | 510 | 38,63 | 1,134 | 1,626 | - |
Deportes Temuco | 448 | 130 | 130 | 188 | 576 | 712 | 476 | 43,53 | 1,286 | 1,589 | [4] |
Ñublense | 404 | 116 | 105 | 183 | 477 | 654 | 425 | 41,71 | 1,181 | 1,619 | - |
Lota Schwager | 458 | 124 | 153 | 181 | 536 | 663 | 408 | 43,78 | 1,170 | 1,448 | - |
Puerto Montt | 365 | 105 | 83 | 177 | 489 | 639 | 395 | 40,14 | 1,340 | 1,751 | - |
Ferrobádminton | 459 | 138 | 117 | 204 | 739 | 873 | 393 | 42,81 | 1,610 | 1,902 | [5] |
Provincial Osorno | 289 | 77 | 80 | 132 | 347 | 483 | 290 | 40,48 | 1,201 | 1,671 | [5] |
Arturo Fernández Vial | 290 | 79 | 105 | 106 | 301 | 381 | 264 | 45,34 | 1,038 | 1,314 | [5] |
San Marcos de Arica (Deportes Arica) | 234 | 68 | 66 | 100 | 273 | 334 | 225 | 43,16 | 1,167 | 1,427 | - |
Bádminton | 295 | 81 | 63 | 151 | 624 | 793 | 224 | 38,14 | 2,115 | 2,688 | [5] |
Aviación | 242 | 73 | 75 | 94 | 315 | 385 | 221 | 45,66 | 1,302 | 1,591 | [5] |
Regional Atacama | 198 | 52 | 53 | 93 | 235 | 348 | 171 | 39,65 | 1,187 | 1,758 | [5] |
Curicó Unido | 143 | 42 | 41 | 60 | 166 | 214 | 164 | 43,71 | 1,161 | 1,497 | - |
Iberia | 228 | 55 | 47 | 126 | 380 | 529 | 157 | 34,43 | 1,667 | 2,320 | - |
Melipilla | 158 | 41 | 37 | 80 | 187 | 265 | 151 | 37,66 | 1,184 | 1,677 | - |
Santiago National | 187 | 44 | 26 | 117 | 348 | 575 | 114 | 30,48 | 1,861 | 3,075 | [5] |
Trasandino | 72 | 23 | 21 | 28 | 104 | 107 | 67 | 46,53 | 1,444 | 1,486 | - |
Ovalle | 74 | 19 | 24 | 31 | 99 | 113 | 63 | 41,89 | 1,338 | 1,527 | - |
Valdivia | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | 43 | 35,83 | 1,017 | 1,850 | - |
Santiago National Juventus | 36 | 14 | 10 | 12 | 73 | 79 | 38 | 52,78 | 2,028 | 2,194 | [5] |
Barnechea | 36 | 9 | 4 | 23 | 32 | 70 | 31 | 30,56 | 0,899 | 1,944 | - |
Santiago | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 63 | 16 | 38,10 | 2,619 | 3,000 | [6] |
Copiapó | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 41,67 | 1,333 | 1,500 | [7] |
Morning Star | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 87 | 7 | 19,44 | 1,722 | 4,833 | [6] |
Carlos Walker | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | 6 | 27,27 | 1,909 | 3,636 | [5] |
Deportivo Alemán | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | 5 | 22,73 | 1,364 | 3,818 | [5] |
Ferroviarios | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | 5 | 22,73 | 2,000 | 3,182 | - |
Laja | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 33,33 | 3,667 | 4,333 | [7] |
Colchagua | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25,00 | 1,000 | 2,000 | [7] |
Independiente de Cauquenes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16,67 | 1,333 | 2,333 | [7] |
Malleco Unido | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 | 1 | 8,33 | 1,667 | 3,500 | [7] |
Metropolitano | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | 1 | 5,56 | 1,556 | 4,667 | [5] |
DIRECCION DE MAIL: