AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,00 | 3 | 3,000 | 1,500 | - |
2004 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25,00 | -1 | 0,000 | 0,500 | - |
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 | 3 | 3,000 | 1,000 | - |
2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 100,00 | 5 | 3,000 | 0,500 | - |
2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 75,00 | 2 | 2,000 | 1,000 | - |
TOTAL | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 18 | 65,00 | 11 | 2,100 | 1,000 | - |
DIRECCION DE MAIL: