FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
12/5/1940 | Carabineros | Colo Colo | 0x1 | - | [1] |
19/5/1940 | Carabineros | Badminton | 3x1 | Riera J., Alonso(2) | - |
26/5/1940 | Carabineros | Green Cross | 2x1 | Alonso, Las Heras(p) | - |
2/6/1940 | Carabineros | Santiago National Juventus | 2x2 | Riera, J., Rossi | [2] |
9/6/1940 | Santa Laura | Audax Italiano | 3x1 | Alonso(2), Passalacqua | [3] |
16/6/1940 | Carabineros | Santiago Morning | 4x2 | Alonso(2), Passalacqua(2) | - |
23/6/1940 | Carabineros | Unión Española | 2x1 | Ramos, Alonso | - |
7/7/1940 | Carabineros | Magallanes | 4x4 | Alonso(2), Passalacqua(2) | - |
15/8/1940 | Nacional | Universidad Católica | 3x2 | Alonso, Passalacqua, Soazo(e/c) | - |
29/9/1940 | Nacional | Colo Colo | 1x3 | Ramos | - |
6/10/1940 | Carabineros | Badminton | 2x0 | Holzaphel, Passalacqua | - |
27/10/1940 | Carabineros | Santiago Morning | 3x2 | Ramos, Passalacqua, Alonso | - |
2/11/1940 | Nacional | Audax Italiano | 3x0 | Passalacqua(2), Ramos | - |
10/11/1940 | Carabineros | Unión Española | 2x1 | Alonso(2) | - |
16/11/1940 | Nacional | Universidad Católica | 2x3 | Carvajal, Alonso | - |
24/11/1940 | Nacional | Magallanes | 5x3 | Alonso(3), Balbuena, Baeza(e/c) | - |
1/12/1940 | Nacional | Green Cross | 3x4 | Alonso, Passalacqua, De Saa | [4] |
8/12/1940 | Nacional | Santiago National Juventus | 2x0 | Alonso, Passalacqua | [5] |
De pie: Eduardo de Saa, Oscar Sánchez, Luis Castro, Keller (arq. sup.), Eduardo "Chino" Murua, Eduardo Simián, Luis López, Raul Davanzo y Rafael Breña.
Agachados: Luis Tirado (DT), Francisco Las Heras, Guillermo Riera, Jaime Riera, Antonio Rossi, Víctor Alonso y José Balbuena.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Passalacqua, Abanés | Delantero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
De Saa, Eduardo | Defensor | Argentino | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Simián, Eduardo | Arquero | Chileno | 1500 | 17 | 17 | 1 | 0 |
Las Heras, Francisco | Defensor/Volante | Chileno | 1484 | 17 | 17 | 1 | 0 |
Sánchez, Oscar | Volante | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Breñas, Rafael | Defensor | Peruano | 1320 | 15 | 15 | 1 | 0 |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 1207 | 14 | 13 | 0 | 1 |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 1125 | 13 | 12 | 0 | 0 |
Rossi, Antonio | Delantero | Peruano | 1110 | 14 | 10 | 0 | 0 |
Castro, Luis | Volante | Chileno | 1014 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Busquets, Miguel | Volante | Chileno | 585 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Riera, Jaime | Volante/Delantero | Chileno | 486 | 8 | 8 | 4 | 1 |
Holzaphel, Eduardo | Delantero | Chileno | 465 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Carvajal, Voltaire | Delantero | Chileno | 450 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Matta, Manuel | Defensor | Chileno | 406 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Alliende, Julio | Delantero | Chileno | 180 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Salamanca, Antonio | Arquero | Chileno | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Valenzuela, Antonio | Volante | Chileno | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Davanzo, Raul | Delantero | Chileno | 69 | 2 | 0 | 1 | 0 |
López, Luis | Volante | Chileno | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | 17 | 20 | - |
Passalacqua, Abanés | Delantero | Chileno | 18 | 12 | - |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 13 | 4 | - |
Riera, Jaime | Volante/Delantero | Chileno | 8 | 2 | - |
Carvajal, Voltaire | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Holzaphel, Eduardo | Delantero | Chileno | 7 | 1 | - |
Rossi, Antonio | Delantero | Peruano | 14 | 1 | - |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 14 | 1 | - |
Las Heras, Francisco | Defensor/Volante | Chileno | 17 | 1 | 1 |
De Saa, Eduardo | Defensor | Argentino | 17 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 2 | - |
DIRECCION DE MAIL: