FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
1/9/1968 | Nacional | Deportes Concepción | 2x0 | Marcos, Campos | [1] |
8/9/1968 | Collao | Huachipato | 1x0 | Marcos | - |
15/9/1968 | Nacional | Green Cross - Temuco | 1x0 | Marcos(p) | - |
22/9/1968 | Nacional | Audax Italiano | 0x1 | - | [2] |
29/9/1968 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 0x2 | - | - |
6/10/1968 | Sausalito | Everton | 3x1 | Lasso, Campos, Peralta | - |
20/10/1968 | Nacional | Santiago Morning | 5x0 | Yavar, Campos, Lasso(2), Hodge | [3] |
26/10/1968 | Nacional | Palestino | 2x0 | Marcos(2) | [4] |
3/11/1968 | Collao | Deportes Concepción | 2x0 | Yavar, Sánchez | - |
9/11/1968 | Nacional | Huachipato | 0x0 | - | - |
13/11/1968 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
17/11/1968 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 1x1 | Campos | - |
23/11/1968 | Nacional | Audax Italiano | 2x1 | Lasso, Campos | - |
1/12/1968 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x2 | Araya, Campos | - |
7/12/1968 | Nacional | Everton | 1x2 | Gallardo | [5] |
21/12/1968 | Nacional | Santiago Morning | 5x3 | Hodge, Araya, Marcos(2), Yavar | [6] |
3/1/1968 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Hodge | [7] |
5/1/1968 | Nacional | Palestino | 3x3 | Arratia, Marcos, Araya | [8] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
9/1/1968 | Nacional | Universidad Católica | 0x1 | - | [9] |
11/1/1968 | Nacional | Universidad Católica | 2x1 | Marcos, Hodge | [10] |
De pie: Roberto Hodge, Alberto Quintano, Manuel Rodríguez, Nelson Gallardo, Juan Rodríguez y Adolfo Nef.
Agachados: Pedro Araya, Guillermo Yávar, Félix Lasso, Rubén Marcos y Leonel Sánchez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Gallardo, Nélson | Defensor | Chileno | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Rodríguez, Juan | Defensor | Chileno | 1750 | 20 | 20 | 0 | 1 |
Yavar, Guillermo | Volante | Chileno | 1605 | 19 | 18 | 2 | 0 |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 1519 | 18 | 17 | 1 | 0 |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Lasso, Félix | Delantero | Ecuatoriano | 1362 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Rodríguez, Manuel | Defensor | Chileno | 1294 | 14 | 14 | 1 | 1 |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 1164 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 1058 | 13 | 13 | 3 | 1 |
Peralta, Eduardo | Volante/Delantero | Chileno | 1008 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Neff, Adolfo "Gringo" | Arquero | Chileno | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Albanez, Manuel | Defensor | Chileno | 926 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Campos, Carlos "Tanque" | Delantero | Chileno | 874 | 12 | 9 | 2 | 0 |
Quintano, Alberto "Mariscal" | Defensor | Chileno | 874 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Sosa, Roberto | Arquero | Uruguayo | 802 | 9 | 9 | 0 | 1 |
Arratia, Carlos | Delantero | Chileno | 463 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos "Pluto" | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Las Heras, Francisco | Volante | Chileno | 135 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ventura, Luis | Delantero | Chileno | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aránguiz, Esteban | Delantero | Chileno | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 13 | 9 | 1 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 12 | 6 | - |
Lasso, Félix | Delantero | Ecuatoriano | 16 | 4 | - |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 18 | 4 | - |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 16 | 3 | - |
Yavar, Guillermo | Volante | Chileno | 19 | 3 | - |
Arratia, Carlos | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Peralta, Eduardo | Volante/Delantero | Chileno | 12 | 1 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 13 | 1 | - |
Gallardo, Nélson | Defensor | Chileno | 20 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: