FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/7/1990 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x2 | Gálvez(p), Olguín | [1] |
22/7/1990 | Collao | Arturo Fernández Vial | 0x3 | - | - |
29/7/1990 | Nacional | Colo Colo | 1x1 | Hoffens | - |
5/8/1990 | El Cobre | Cobresal | 1x1 | Gálvez(p) | [2] |
12/8/1990 | Nacional | Huachipato | 2x0 | Gálvez, G. Díaz | - |
18/8/1990 | La Portada | La Serena | 1x2 | Barrera(e/c) | - |
25/8/1990 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | [3] |
2/9/1990 | El Teniente | O'Higgins | 0x1 | - | - |
6/9/1990 | Nacional | Everton | 0x2 | - | [4] |
8/9/1990 | Collao | Concepción | 1x2 | Figueroa(p) | - |
16/9/1990 | Nacional | Cobreloa | 0x1 | - | - |
23/9/1990 | La Cisterna | Palestino | 2x3 | Vilches, Figueroa | [5] |
30/9/1990 | Santa Laura | Naval | 1x0 | G. Díaz | - |
6/10/1990 | Santa Laura | Unión Española | 1x1 | G. Díaz | [6] |
14/10/1990 | Municipal, Iquique | Iquique | 0x4 | - | - |
20/10/1990 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 1x1 | Reynero | - |
26/10/1990 | Nacional | Arturo Fernández Vial | 3x1 | Ceballos(e/c), G. Díaz(2) | [7] |
1/11/1990 | Monumental | Colo Colo | 0x2 | - | [8] |
4/11/1990 | Nacional | Cobresal | 3x0 | G. Díaz, Gálvez(2,1p) | [9] |
11/11/1990 | Las Higueras | Huachipato | 0x0 | - | - |
18/11/1990 | Nacional | La Serena | 4x1 | G. Díaz(2), Soto, Gálvez | - |
25/11/1990 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Musrri | - |
1/12/1990 | Nacional | O'Higgins | 1x1 | Puyol | [10] |
5/12/1990 | Sausalito | Everton | 1x2 | Fajre | - |
8/12/1990 | Santa Laura | Concepción | 3x0 | Puyol, G. Díaz, Musrri | - |
16/12/1990 | Municipal, Calama | Cobreloa | 2x2 | Gálvez, Gómez(e/c) | - |
22/12/1990 | Nacional | Palestino | 0x0 | - | - |
29/12/1990 | El Morro | Naval | 1x2 | H. Díaz(e/c) | [11] |
6/1/1991 | Nacional | Unión Española | 4x2 | G. Díaz(2,1p), Gálvez, Yáñez | [12] |
13/1/1991 | Nacional | Iquique | 1x1 | Mora | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Vergara, Germán | Defensor | Paraguayo | 2201 | 25 | 25 | 0 | 1 |
Reynero, Roberto | Defensor/Volante | Chileno | 2159 | 24 | 24 | 0 | 1 |
Bello, Hugo | Volante | Chileno | 2010 | 24 | 22 | 1 | 1 |
Díaz, Gabriel | Delantero | Paraguayo | 1878 | 24 | 22 | 4 | 0 |
Mella, Walter | Arquero | Chileno | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero/Volante | Chileno | 1761 | 22 | 20 | 5 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Mora, Cristián | Volante/Defensor | Chileno | 1480 | 19 | 17 | 3 | 1 |
Figueroa, Danilo | Defensor/Volante | Chileno | 1384 | 18 | 15 | 1 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 1292 | 15 | 15 | 2 | 0 |
Olguín, Cristián "Cepillín" | Delantero | Chileno | 1167 | 16 | 13 | 4 | 2 |
Martínez, Alex "Patato" | Defensor/Volante | Chileno | 1088 | 14 | 13 | 2 | 0 |
Yáñez, Patricio "Pato" | Delantero | Chileno | 1080 | 13 | 12 | 1 | 0 |
Soto, Juan | Volante | Chileno | 1070 | 14 | 13 | 7 | 0 |
Massacessi, Pedro Fernando | Volante | Argentino | 1053 | 16 | 13 | 5 | 2 |
Cisternas, Carlos | Defensor | Chileno | 1009 | 13 | 11 | 0 | 0 |
Fournier, Eduardo | Arquero | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
García, Alejandro | Volante | Chileno | 666 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Puyol, Mariano | Delantero/Volante | Chileno | 631 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Díaz, José | Defensor | Chileno | 515 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Rivas, Horacio "Car'epato" | Defensor | Chileno | 495 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Fajre, Marco | Delantero | Chileno | 493 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 488 | 15 | 3 | 2 | 0 |
Mella, José | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Vílches, Hugo | Delantero | Chileno | 331 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Bernal, Alejandro | Delantero | Chileno | 282 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Lira, Rafael | Delantero | Chileno | 157 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Rojas, Eladio | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Goldberg, Rodrigo "Polaco" | Delantero | Chileno | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Díaz, Gabriel | Delantero | Paraguayo | 24 | 11 | 1 |
Gálvez, Martín "Tincho" | Delantero/Volante | Chileno | 22 | 8 | 3 |
Puyol, Mariano | Volante | Chileno | 8 | 2 | - |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 15 | 2 | - |
Figueroa, Danilo | Defensor/Volante | Chileno | 18 | 2 | 1 |
Vílches, Hugo | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Fajre, Marco | Delantero | Chileno | 8 | 1 | - |
Yáñez, Patricio "Pato" | Delantero | Chileno | 13 | 1 | - |
Soto, Juan | Volante | Chileno | 14 | 1 | - |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 15 | 1 | - |
Olguín, Cristián "Cepillín" | Delantero | Chileno | 16 | 1 | - |
Mora, Cristián | Volante | Chileno | 19 | 1 | - |
Reynero, Roberto | Defensor | Chileno | 24 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 4 | - |
DIRECCION DE MAIL: