FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/4/2000 | Chinquihue | Puerto Montt | 1x1 | González P. | - |
29/4/2000 | Calama | Cobreloa | 0x1 | - | - |
6/5/2000 | Santa Laura | Palestino | 1x2 | Acuña | [1] |
14/5/2000 | Sausalito | Everton | 3x0 | González P.(2), Tello | - |
21/5/2000 | Nacional | O`Higgins | 2x0 | Tello, Barrera | [2] |
24/5/2000 | Las Higueras | Huachipato | 2x1 | González P.(2) | - |
11/6/2000 | Santa Laura | Santiago Morning | 2x1 | González P.(p), Rivarola | - |
17/6/2000 | Nacional | Colo Colo | 3x1 | González P. (2,1p), Rivarola | [3] |
5/7/2000 | Parque Schott | Provincial Osorno | 1x1 | González P. | [4] |
9/7/2000 | Nacional | U. Católica | 2x1 | González P.(2) | [5] |
29/7/2000 | Nacional | Coquimbo Unido | 6x1 | Rivarola(3), González P.(2,1p), Guzmán | - |
5/8/2000 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 6x0 | González P.(2,1p), Barrera(2), Castañeda, Reyes | - |
20/8/2000 | Nacional | Audax Italiano | 1x1 | González P.(p) | - |
27/8/2000 | Collao | D. Concepción | 2x1 | Barrera, González P. | - |
10/9/2000 | Nacional | Unión Española | 3x0 | Ortega(e/c), Rodríguez, Von Schwedler | - |
16/9/2000 | Santa Laura | Puerto Montt | 2x0 | Castañeda, Rivarola | - |
24/9/2000 | Santa Laura | Cobreloa | 3x1 | González P.(2), Bravo(e/c) | - |
30/9/2000 | Santa Laura | Palestino | 1x3 | Barrera | [6] |
11/10/2000 | Santa Laura | Everton | 2x1 | Barrera, González P.(p) | - |
14/10/2000 | El Teniente | O`Higgins | 0x2 | - | - |
18/10/2000 | Santa Laura | Huachipato | 2x1 | Rodríguez, Reynero(e/c) | - |
21/10/2000 | Santa Laura | Santiago Morning | 6x1 | Rivarola(2), González P.(3,1p), Barrera | - |
1/11/2000 | Nacional | Provincial Osorno | 5x2 | Rivarola, Castañeda, González P. (2,1p), Huerta(e/c) | - |
5/11/2000 | Monumental | Colo Colo | 3x1 | González P., Rivarola(2) | - |
18/11/2000 | Sánchez Rumoroso | Coquimbo Unido | 0x0 | - | - |
26/11/2000 | Nacional | Santiago Wanderers | 1x1 | Tello | - |
29/11/2000 | Nacional | U. Católica | 0x0 | - | [7] |
2/12/2000 | Santa Laura | Audax Italiano | 0x0 | - | - |
10/12/2000 | Santa Laura | D. Concepción | 0x1 | - | - |
17/12/2000 | Santa Laura | Unión Española | 2x1 | Suazo(2) | - |
De pie: Sergio Vargas, Ronald Fuentes, Rafael Olarra, Alex Von Schwedler, Ricardo Rojas, Luis Musrri y Mauricio Aros.
Agachados: Diego Gabriel Rivarola, Pablo Galdames, Rodrigo Tello y Pedro "Heidi" González.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | TR |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman | Arquero | Argentino | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 2337 | 28 | 27 | 5 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 2108 | 24 | 24 | 4 | 1 |
Rojas, Ricardo | Defensor | Chileno | 2055 | 23 | 23 | 1 | 0 |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 1944 | 27 | 23 | 16 | 1 |
Galdames, Pablo | Volante | Chileno | 1887 | 22 | 22 | 4 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor/Volante | Chileno | 1820 | 22 | 21 | 5 | 1 |
Von Schwedler, Alex | Defensor | Chileno | 1755 | 20 | 20 | 1 | 0 |
Aros, Mauricio | Defensor/Volante | Chileno | 1696 | 24 | 17 | 0 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Tello, Rodrigo | Volante/Defensor | Chileno | 1484 | 19 | 16 | 3 | 0 |
Rodríguez, Leonardo Adrián | Volante | Argentino | 1469 | 23 | 19 | 12 | 0 |
Fuentes, Ronald "Chilenita" | Defensor | Chileno | 1415 | 17 | 16 | 2 | 1 |
Barrera, Rodrigo "Chamuca" | Delantero | Chileno | 907 | 25 | 8 | 7 | 0 |
Reyes, David | Volante | Chileno | 699 | 17 | 6 | 7 | 0 |
Acuña, Clarence "Chucky" | Volante | Chileno | 574 | 7 | 6 | 2 | 0 |
Pardo, Sebastián | Volante | Chileno | 537 | 14 | 5 | 3 | 0 |
González, Marcos | Defensor | Chileno | 495 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Mora, Cristián | Defensor | Chileno | 406 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Arancibia, Eduardo "Pollo" | Volante | Chileno | 406 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Valladares, John | Defensor/Volante | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Guzmán, Jorge | Delantero | Chileno | 259 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Yáñez, Renzo | Delantero/Volante | Chileno | 241 | 3 | 3 | 2 | 0 |
San Martín, Nelson | Volante | Chileno | 218 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Rojas, Roberto "Tomatín" | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Acevedo, Patricio | Volante | Chileno | 112 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Suazo, Héctor "Galleta" | Delantero | Chileno | 102 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ponce, Waldo | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ramírez, Miguel | Volante | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rojas, Marcelo Alonso | Volante | Chileno | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Astorga, Jimmy | Volante | Chileno | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 28 | 26 | 8 |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 27 | 11 | - |
Barrera, Rodrigo "Chamuca" | Delantero | Chileno | 25 | 7 | - |
Tello, Rodrigo | Volante/Defensor | Chileno | 19 | 3 | - |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor/Volante | Chileno | 22 | 3 | - |
Suazo, Héctor "Galleta" | Delantero | Chileno | 2 | 2 | - |
Rodríguez, Leonardo Adrián | Volante | Argentino | 23 | 2 | - |
Guzmán, Jorge "Maravilla" | Delantero | Chileno | 8 | 1 | - |
Acuña, Clarence "Chucky" | Volante | Chileno | 7 | 1 | - |
Reyes, David | Volante | Chileno | 17 | 1 | - |
Von Schwedler, Alex | Defensor | Chileno | 20 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 4 | - |
DIRECCION DE MAIL: