FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
20/7/2014 | Santa Laura | Cobresal | 3x1 | M. Corujo, S. Ubilla, P. Rubio | [1] |
26/7/2014 | El Teniente, Rancagua | O'Higgins | 3x1 | M. Corujo, G. Canales(2) | - |
2/8/2014 | Nacional | Santiago Wanderers | 3x2 | A. Parra(e/c), G. Canales, P. Rubio | [2] |
9/8/2014 | Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Antofagasta | 3x0 | S. Ubilla(2), N. Ortiz(e/c) | [3] |
15/8/2014 | Bicentenario Elías Figueroa, Valparaíso | Iquique | 2x2 | R. Fernández, G. Canales | [4] |
23/8/2014 | Nacional | Huachipato | 2x1 | S. Ubilla, G. Canales | - |
28/8/2014 | Santa Laura | Unión Española | 1x0 | G. Canales | - |
14/9/2014 | Santa Laura | Universidad de Concepción | 1x0 | A. Imperiale(e/c) | - |
27/9/2014 | Bicentenario La Florida | Audax Italiano | 3x2 | P. Rubio, S. Ubilla, G. Canales | - |
5/10/2014 | Nacional | San Marcos de Arica | 2x0 | P. Rubio(2) | [5] |
19/10/2014 | Monumental | Colo Colo | 0x2 | - | [6] |
26/10/2014 | Nacional | Palestino | 2x1 | E. Gutiérrez, P. Rubio | - |
1/11/2014 | Nacional | Universidad Católica | 3x0 | P. Rubio(2), M. Corujo | - |
8/11/2014 | Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Cobreloa | 4x0 | M. Corujo, P. Rubio, C. Cortés, B. Vidal | [7] |
22/11/2014 | Nacional | Barnechea | 1x1 | P. Rubio | - |
30/11/2014 | Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán | Ñublense | 3x0 | G. Canales(p), P. Rubio, R. Fernández | - |
6/12/2014 | Nacional | Unión Calera | 1x0 | G. Canales(p) | [8] |
De pie: Gustavo Canales, Osvaldo González, Cristián Suárez, José Rojas y Johnny Herrera.
Agachados: Ramón Fernández, Mathías Corujo, Sebastián Ubilla, Gonzalo Espinoza, Sebastián Martínez y Patricio Rubio.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Suárez Figueroa, Cristián Fernando | Defensor | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor/Volante | Uruguayo | 1481 | 17 | 17 | 2 | 0 |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 1316 | 15 | 15 | 5 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 1267 | 16 | 16 | 9 | 1 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 1228 | 14 | 14 | 0 | 1 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 1206 | 14 | 14 | 2 | 1 |
Martínez Muñoz, Sebastián Ignacio "Chino" | Volante | Chileno | 1018 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | Volante | Chileno | 999 | 12 | 11 | 2 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 920 | 12 | 12 | 7 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 911 | 14 | 11 | 8 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 756 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Pereira Méndez, Ricardo Guzmán | Volante | Uruguayo | 614 | 13 | 7 | 4 | 0 |
Vidal Allendes, Benjamín Fernando | Defensor | Chileno | 539 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 344 | 12 | 2 | 2 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 309 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 258 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 224 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 203 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Ortiz Pérez, Joao Luis | Volante/Defensor | Chileno | 121 | 4 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 16 | 11 | - |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 15 | 9 | 2 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 12 | 5 | - |
Corujo Díaz, Mathías "Chiche" | Defensor/Volante | Uruguayo | 17 | 4 | - |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 14 | 2 | - |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Vidal Allendes, Benjamín Fernando | Defensor | Chileno | 9 | 1 | - |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 12 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 3 | - |
DIRECCION DE MAIL: