FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
20/3/1988 | Ferroviario, Los Andes | Cobreandino | 5x1 | Hoffens, Rivas, H. Díaz, Pérez, Ramart | [1] |
27/3/1988 | Municipal, Quillota | San Luis | 2x0 | Silva, Mosquera(p) | [2] |
3/4/1988 | Santa Laura | Magallanes | 3x1 | Pérez, Mosquera(p), Valdir | [3] |
6/4/1988 | Sausalito | Everton | 0x0 | - | [4] |
10/4/1988 | Santa Laura | Palestino | 3x1 | Mosquera(2p), Cisternas | - |
17/4/1988 | Nacional | Colo Colo | 0x3 | - | [5] |
20/4/1988 | Nacional | Unión Calera | 6x0 | Reyes, Silva(2), Valdir, H. Díaz, Pérez | - |
24/4/1988 | Nacional | Audax Italiano | 4x0 | Hoffens(2), Pérez, H. Díaz | [6] |
30/4/1988 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 5x0 | Valdir, Pérez(2), H. Díaz, Olguín | [7] |
7/5/1988 | Santa Laura | Cobreandino | 3x2 | Hoffens, Silva, Toro | [8] |
14/5/1988 | Santa Laura | San Luis | 4x0 | Pérez(2), Olguín, Vergara | [9] |
21/5/1988 | Santa Laura | Magallanes | 3x0 | Olguín, Vílches, Mosquera(p) | [10] |
25/5/1988 | Santa Laura | Everton | 1x2 | Mosquera(p) | - |
29/5/1988 | Santa Laura | Palestino | 0x0 | - | [11] |
5/6/1988 | Nacional | Colo Colo | 2x1 | Toro, Hoffens | [12] |
8/6/1988 | Municipal, La Calera | Unión Calera | 1x2 | Olguín | [13] |
11/6/1988 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x2 | Silva | [14] |
19/6/1988 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 3x1 | Pérez, Hoffens, Rivas | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
23/6/1988 | Nacional | Iquique | 1x2 | Vega(e/c) | - |
26/6/1988 | Municipal, Iquique | Iquique | 0x1 | - | [15] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Rojas, Alejandro | Volante | Chileno | 1762 | 20 | 20 | 2 | 0 |
Díaz, Héctor | Defensor | Chileno | 1575 | 18 | 18 | 1 | 0 |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 1521 | 18 | 17 | 1 | 0 |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 1512 | 17 | 17 | 0 | 1 |
Pérez, Jorge | Volante | Chileno | 1502 | 19 | 16 | 2 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 1387 | 17 | 16 | 5 | 0 |
Pereira, Valdir "Valdir" | Delantero | Brasilero | 1233 | 16 | 14 | 4 | 0 |
Reynero, Roberto | Defensor | Chileno | 1161 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Olguín, Cristián "Cepillín" | Delantero | Chileno | 1016 | 14 | 11 | 2 | 0 |
Díaz, Raúl | Arquero | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Tejeda, Jaime | Arquero | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 825 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Toro, Raúl | Volante | Chileno | 722 | 17 | 6 | 3 | 0 |
Vásquez, Ricardo "Pituco" | Delantero | Chileno | 686 | 9 | 8 | 0 | 1 |
Vergara, Álvaro | Delantero | Chileno | 662 | 15 | 7 | 5 | 0 |
Díaz, José | Defensor | Chileno | 610 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Díaz, Pedro Pablo | Delantero | Chileno | 421 | 7 | 6 | 4 | 1 |
Rivas, Horacio "Car'epato" | Defensor | Chileno | 414 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Cisternas, Carlos | Volante | Chileno | 371 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Vílches, Hugo | Delantero | Chileno | 304 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Barros, Jaime | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saldías, Manuel | Delantero | Chileno | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
García, Alejandro | Volante | Chileno | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ramart, Víctor | Delantero | Chileno | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Pérez, Jorge | Volante | Chileno | 19 | 9 | - |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 17 | 6 | - |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 17 | 6 | 6 |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 18 | 5 | - |
Olguín, Cristián "Cepillín" | Delantero | Chileno | 14 | 4 | - |
Díaz, Héctor | Defensor | Chileno | 18 | 4 | 0 |
Pereira, Valdir "Valdir" | Delantero | Brasilero | 16 | 3 | - |
Rivas, Horacio "Car'epato" | Defensor | Chileno | 5 | 2 | 0 |
Toro, Raúl | Volante | Chileno | 17 | 2 | - |
Ramart, Víctor | Delantero | Chileno | 1 | 1 | - |
Vílches, Hugo | Delantero | Chileno | 4 | 1 | - |
Cisternas, Carlos | Volante | Chileno | 7 | 1 | - |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 10 | 1 | 0 |
Vergara, Álvaro | Delantero | Chileno | 15 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL:
[Principal]
[Club][Historia][Palmares][Estadísticas][LDA][Noticias][Resultados][Calendario]
[Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
Mis agradecimientos a:
Obtén tu: Página personal gratis!