FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
19/2/1993 | Nacional | Magallanes | 3x1 | Jara, Gómez, Cofré | - |
28/2/1993 | Monumental | Colo Colo | 1x0 | Zambrano | - |
6/3/1993 | Nacional | Colchagua | 2x0 | Jara, Illescas | - |
14/3/1993 | Roberto Bravo | Melipilla | 2x1 | Estay, Puyol(p) | [1] |
20/3/1993 | Nacional | Unión Española | 0x0 | - | [2] |
28/3/1993 | Nacional | Magallanes | 2x2 | Abarca, Beltramo | - |
4/4/1993 | Nacional | Colo Colo | 0x0 | - | [2] |
10/4/1993 | Municipal, San Fernando | Colchagua | 1x0 | Zambrano | - |
18/4/1993 | Nacional | Melipilla | 0x0 | - | [2] |
24/4/1993 | Santa Laura | Unión Española | 2x0 | Castañeda, Beltramo | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/5/1993 | Nacional | Palestino | 0x1 | - | [3] |
6/5/1993 | Nélson Oyarzún | Ñublense | 4x2 | Zambrano, Beltramo, Estay, Puyol | - |
9/5/1993 | Germán Becker | Temuco | 2x3 | Delgado, Puyol | - |
13/5/1993 | Nacional | Palestino | 4x3 | Beltramo, Puyol(2), Zambrano | [4] |
16/5/1993 | Nacional | Ñublense | 6x0 | Puyol, Beltramo(2), Gómez, Zambrano(2) | - |
18/5/1993 | Nacional | Temuco | 2x1 | Castañeda, Zambrano | [5] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
21/5/1993 | Nacional | Cobreloa | 0x0 | - | [6] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
23/5/1993 | Nacional | Everton | 1x4 | Beltramo(p) | [7] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 1520 | 17 | 17 | 1 | 0 |
Estay, Fabián | Volante | Chileno | 1503 | 17 | 17 | 2 | 0 |
Delgado, Rogelio | Defensor | Paraguayo | 1377 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Guevara, Fabián | Volante/Defensor | Chileno | 1280 | 15 | 15 | 2 | 0 |
Zambrano, Richard | Delantero | Chileno | 1267 | 15 | 15 | 5 | 0 |
Galindo, Gabriel | Volante | Chileno | 1197 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 1138 | 18 | 11 | 7 | 0 |
Beltramo, Ariel Ceferino | Delantero | Argentino | 1060 | 15 | 11 | 3 | 0 |
Romero, Cristián "Relojito" | Defensor | Chileno | 1041 | 13 | 13 | 4 | 0 |
Puyol, Mariano | Volante/Delantero | Chileno | 912 | 15 | 13 | 11 | 0 |
Abarca, Luis | Defensor | Chileno | 890 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Gómez, David | Defensor | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Mora, Cristián | Defensor/Volante | Chileno | 769 | 11 | 9 | 3 | 0 |
Jara, Marcelo "El ñato" | Delantero | Chileno | 641 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Valencia, Esteban "Huevo" | Volante | Chileno | 214 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Pérez, Daniel | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Illescas, Mauricio "Bototo" | Delantero | Chileno | 138 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Cofré, Eduardo "Gino" | Volante | Chileno | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lira, Rodrigo | Delantero | Chileno | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Salas, Marcelo | Delantero | Chileno | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Beltramo, Ariel Ceferino | Delantero | Argentino | 15 | 7 | 1 |
Zambrano, Richard | Delantero | Chileno | 15 | 7 | - |
Puyol, Mariano | Volante/Delantero | Chileno | 15 | 6 | 1 |
Gómez, David | Defensor | Chileno | 9 | 2 | - |
Jara, Marcelo "el Ñato" | Delantero | Chileno | 15 | 2 | - |
Estay, Fabián | Volante | Chileno | 17 | 2 | - |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 18 | 2 | - |
Cofré, Eduardo "Gino" | Volante | Chileno | 2 | 1 | - |
Illescas, Mauricio "Bototo" | Delantero | Chileno | 4 | 1 | 0 |
Abarca, Luis | Defensor | Chileno | 10 | 1 | - |
Delgado, Rogelio | Defensor | Paraguayo | 16 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL:
[Principal]
[Club][Historia][Palmares][Estadísticas][LDA][Noticias][Resultados][Calendario]
[Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
Mis agradecimientos a:
Obtén tu: Página personal gratis!