FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
9/7/2015 | Nacional | Curicó Unido | 1x0 | F. Carmona | - |
12/7/2015 | Bicentenario, El Teniente, Rancagua | O'Higgins | 3x2 | F. Carmona(2), R. Farfán | - |
16/7/2015 | Bicentenario Fiscal, Talca | Rangers | 2x0(Susp.) | G. Canales(2,1p),- | [1] |
19/7/2015 | Nacional | O'Higgins | 2x2 | R. Farfán, M. Corujo | [2] |
29/7/2015 | Bicentenario La Granja, Curicó | Curicó Unido | 4x3 | G. Canales(2), R. González, M. Corujo | - |
1/8/2015 | Nacional | Rangers | 2x2 | G. Lorenzetti, M. Jorquera(e/c) | - |
5/8/2015 | Bicentenario Fiscal, Talca | Rangers | 3x0(Final) | -, L. Benegas | [3] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/9/2015 | Bicentenario Lucio Fariña, Quillota | San Luis | 1x3 | L. Benegas | [4] |
9/9/2015 | Nacional | San Luis | 3x0 | M. Rodríguez, G. Canales(2p) | [5] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/10/2015 | Bicentenario Zorros del Desierto, Calama | Cobreloa | 2x0 | L. Benegas, S. Ubilla | - |
21/10/2015 | Nacional | Cobreloa | 3x0 | L. Valencia, P. Rubio, D. González | [6] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
4/11/2015 | CAP, Las Higueras, Talcahuano | Universidad de Concepción | 1x0 | P. Rubio | - |
19/11/2015 | Nacional | Universidad de Concepción | 2x0 | S. Ubilla, P. Magalhaes | [7] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/12/2015 | Bicentenario La Portada, La Serena | Colo Colo | 1x1 (5x3p) | M. Corujo | [8] |
De pie: Ricardo Guzmán Pereira, Paulo Magalhaes, Matías Rodríguez, Osvaldo González, José Rojas, Johnny Herrera.
Agachados: Patricio Rubio, Gustavo Lorenzetti, Mathias Corujo, Leonardo Valencia y Luis Felipe Pinilla.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 986 | 11 | 11 | 0 | 1 |
Martínez Muñoz, Sebastián | Volante/Defensor | Chileno | 951 | 11 | 11 | 1 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo | Delantero | Chileno | 753 | 10 | 9 | 4 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 705 | 10 | 7 | 2 | 0 |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 660 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Pereira Méndez, Ricardo Guzmán | Volante | Uruguayo | 636 | 8 | 7 | 2 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Defensor | Argentino | 635 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 551 | 12 | 5 | 2 | 0 |
Valencia Rossel, leonardo Felipe | Volante | Chileno | 542 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Jiménez Aracena, Miguel Hernán | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Suárez Figueroa, Cristián Fernando "Banana" | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 536 | 8 | 6 | 1 | 0 |
González Fuentes, Diego Ignacio | Defensor/Volante | Chileno | 467 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Espinoza Toledo, Gonzalo Alejandro | Volante | Chileno | 422 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 377 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Ortiz Pérez, Joao Luis | Defensor | Chileno | 374 | 5 | 4 | 1 | 0 |
González de la Hoz, Renato Patricio | Volante | Chileno | 365 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Corujo Díaz, Mathias "Chiche" | Defensor | Uruguayo | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ureña Reyes, Rodrigo Andrés | Volante | Chileno | 309 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 302 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Vidal Allendes, Benjamín Fernando | Defensor | Chileno | 221 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Pinilla, Luis Felipe | Volante | Chileno | 135 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando "Tobi" | Delantero | Chileno | 118 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 105 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gómez, Sebastián | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Canales Bustos, Gustavo Javier | Delantero | Argentino | 8 | 6 | 3 |
Corujo Díaz, Mathias "Chiche" | Defensor | Uruguayo | 4 | 3 | - |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 6 | 3 | - |
Benegas, Leandro Iván | Delantero | Argentino | 12 | 3 | - |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 2 | 2 | - |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo | Delantero | Chileno | 10 | 2 | - |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 10 | 2 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 6 | 1 | - |
González Fuentes, Diego Ignacio | Defensor/Volante | Chileno | 7 | 1 | - |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 8 | 1 | - |
Rodríguez, Matías Nicolás "Mati" | Defensor | Argentino | 8 | 1 | - |
González de la Hoz, Renato Patricio | Volante | Chileno | 9 | 1 | - |
Valencia Rossel, leonardo Felipe | Volante | Chileno | 9 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: