FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
1/4/1977 | Sausalito, Viña del Mar. | Everton | 0x2 | - | - |
5/4/1977 | Nacional, Stgo. | Libertad | 1x0 | Barrera | - |
9/4/1977 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 1x0 | Salah | - |
20/4/1977 | Nacional, Stgo. | Everton | 1x0 | Socías | [1] |
26/4/1977 | Defensores del Chaco, Asunción | Libertad | 0x3 | - | [2] |
29/4/1977 | Manuel Ferreira (Olimpia), Asunción | Olimpia | 0x1 | - | [3] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Aránguiz, Esteban "Toro" | Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Carballo, Hugo Raúl | Arquero | Argentino | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Quintano, Alberto | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Salah, Arturo "Turco" | Delantero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Soto, Juan | Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Neumann, Jorge "Pollo" | Delantero | Chileno | 434 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Bigorra, Vladimir | Defensor | Chileno | 399 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Ashwell, Johnny | Defensor | Paraguayo | 378 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Barrera, Jaime | Delantero | Chileno | 335 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 320 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Koscina, Juan | Volante | Chileno | 270 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Peralta, Eduardo | Defensor/Volante | Chileno | 150 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Benavente, Jaime | Defensor | Chileno | 121 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Defensor | Chileno | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Veira, Héctor "Bambino" | Delantero | Argentino | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Barrera, Jaime | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Socías, Jorge "Lulo" | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Salah, Arturo "Turco" | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: