FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
8/2/2001 | Nacional | Cerro Porteño | 0x2 | - | - |
27/2/2001 | Miguel Grau, El Callao | Sport Boys | 2x0 | Pizarro, Tampe | - |
8/3/2001 | Parque Antarctica, Sao Paulo | Palmeiras | 1x2 | Pizarro | - |
10/4/2001 | La Olla, Asunción | Cerro Porteño | 0x6 | - | - |
18/4/2001 | Nacional | Palmeiras | 1x2 | Castañeda | [1] |
2/5/2001 | Nacional | Sport Boys | 1x1 | Rivarola | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Von Schwedler, Alex | Defensor | Chileno | 495 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Cáceres, Roberto | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Chavarría, Luis "Chiqui" | Volante | Chileno | 413 | 6 | 4 | 2 | 0 |
González, Marcos | Defensor | Chileno | 405 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 405 | 5 | 5 | 1 | 0 |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 392 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Maestri, Flavio | Delantero | Peruano | 339 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Arilson | Volante | Brasilero | 282 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Arancibia, Eduardo "Pollo" | Defensor | Chileno | 259 | 3 | 3 | 1 | 0 |
García, Gamadiel | Volante | Chileno | 259 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 253 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 238 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Chileno | 200 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Ávila, Moisés | Volante | Chileno | 186 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Aros, Mauricio | Defensor | Chileno | 185 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Barrera, Rodrigo "Chamuca" | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pizarro, David | Volante | Chileno | 162 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Suazo, Héctor "Galleta" | Delantero | Chileno | 86 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Reyes, David | Volante | Chileno | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Garrido, Carlos | Volante | Chileno | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 |
San Martín, Nélson | Volante | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Pizarro, David | Volante | Chileno | 2 | 2 | - |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 4 | 1 | - |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 4 | 1 | - |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 4 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: