FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
14/2/2012 | Atanasio Girardot, Medellín | Atlético Nacional | 0x2 | - | - |
20/2/2012 | Santa Laura, Stgo. | Godoy Cruz | 5x1 | Fernandes(3), Lorenzetti, Henríquez | - |
6/3/2012 | Centenario, Montevideo | Peñarol | 1x1 | Fernandes | - |
27/3/2012 | Nacional, Stgo. | Peñarol | 2x1 | Rodríguez(2) | [1] |
4/4/2012 | Malvinas Argentinas, Mendoza | Godoy Cruz | 1x0 | Henríguez | [2] |
19/4/2012 | Nacional, Stgo. | Atlético Nacional | 2x1 | Rodríguez, González | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
3/5/2012 | Atahualpa, Quito | Deportivo Quito | 1x4 | Rodríguez | [3] |
10/5/2012 | Nacional, Stgo. | Deportivo Quito | 6x0 | Fernandes(2), Díaz, Mena, Henríquez(2) | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
16/5/2012 | Nicolás Leoz, Asunción | Libertad | 1x1 | Lorenzetti | [4] |
24/5/2012 | Nacional, Stgo. | Libertad | 1x1 | Díaz | [5] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
14/6/2012 | La Bombonera, Buenos Aires | Boca Juniors | 0x2 | - | - |
21/6/2012 | Nacional, Stgo. | Boca Juniors | 0x0 | - | - |
De pie: Junior Fernandes, Paulo Magalhaes, Matías Rodríguez, José Rojas y Johnny Herrera.
Agachados: Ángelo Henríquez, Gustavo Lorenzetti, Marcelo Díaz, Guillermo Marino, Eugenio Mena y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso "Carepato" | Volante | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Volante/Defensor | Chileno | 1080 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 1035 | 12 | 12 | 3 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás | Defensor/Volante | Argentino | 947 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Fernandes da Silva Vitoria, Antenor Junior | Delantero | Chileno | 893 | 11 | 11 | 5 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 885 | 11 | 11 | 2 | 1 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén | Volante/Delantero | Argentino | 750 | 10 | 8 | 4 | 0 |
Henríquez Iturra, Ángelo José | Delantero | Chileno | 698 | 10 | 9 | 7 | 0 |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Defensor | Chileno | 632 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 281 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando | Delantero | Chileno | 255 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián | Volante | Chileno | 198 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gallegos Leiva, Luis Felipe | Delantero | Chileno | 157 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ruidíaz Misitich, Raúl Mario | Delantero | Peruano | 148 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Marino, Guillermo Andrés | Volante | Argentino | 135 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Hernández Hernández, Emilio Exequiel "Choro" | Delantero | Chileno | 128 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Delantero | Chileno | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Morales Flores, Pedro Andrés | Volante | Chileno | 63 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ubilla Cambon, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Fernandes da Silva Vitoria, Antenor Junior | Delantero | Chileno | 11 | 6 | - |
Henríquez Iturra, Ángelo José | Delantero | Chileno | 10 | 4 | - |
Rodríguez, Matías Nicolás | Defensor/Volante | Argentino | 11 | 4 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén | Volante/Delantero | Argentino | 10 | 2 | - |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso "Carepato" | Volante | Chileno | 12 | 2 | - |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 11 | 1 | - |
Mena Reveco, Eugenio Esteban | Volante/Defensor | Chileno | 12 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: