FECHA | CANCHA | RIVAL | RESULTADO | GOLEADORES | NOTAS |
1/7/1934 | Escuela de Medicina | Escuela Normal | 4x1 | n/d | [1] |
15/7/1934 | Escuela de Medicina | Río de Janeiro | 5x0 | Bolumburu(3), Alonso, Cerón | [2] |
5/8/1934 | Escuela de Medicina | Lautaro Atlético | 6x1 | n/d | [3] |
12/8/1934 | Escuela de Medicina | El Salto | 1x0 | n/d | [1] y [4] |
19/8/1934 | Escuela de Medicina | Unión Condell | 3x0 | Alonso(2), Bolumburu | [5] |
7/10/1934 | Escuela de Medicina | General Borgoño | 4x2 | n/d | [1] |
21/10/1934 | Escuela de Medicina | Unión Arauco | 4x1 | n/d | [6] |
4/11/1934 | Escuela de Medicina | Gimnástico Arturo Prat | 7x2 | Alonso(5), n/d | [7] |
18/11/1934 | Escuela de Medicina | Liverpool Wanderers | 1x0 | Bolumburu | [8] |
25/11/1934 | Escuela de Medicina | Almirante Simpson | 3x1 | n/d, Tapia, Bolumburu | [9] |
2/12/1934 | Escuela de Medicina | Stade Francais | n/d | n/d | [10] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | PT | PR |
Aguirre, Joaquín | Arquero | Boliviano | n/d | n/d | n/d |
Miranda, Ángel | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Fuentes, Luis | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Marín, | Defensor | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Bustos, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Cerón, Armando | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Guzmán, | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Tirado, Luis | Volante | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Apey, Jorge | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Bolumburu, Exequiel | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Durán, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Melzi, Carlos | Delantero | Peruano | n/d | n/d | n/d |
Meneses, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
Pulido, Antonio | Delantero | Peruano | n/d | n/d | n/d |
Tapia, | Delantero | Chileno | n/d | n/d | n/d |
DIRECCION DE MAIL: