FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
16/12/1998 | Collao | Concepción | 3x1 | González(2), Maestri | [1] |
18/12/1998 | Santa Laura | Concepción | 1x0 | Acuña | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
20/12/1998 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
23/12/1998 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | [2] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Fuentes, Ronald "Chilenita" | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rojas, Roberto "Tomatín" | Arquero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 315 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Valencia, Esteban "Huevo" | Volante | Chileno | 274 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Aros, Mauricio | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rojas, Ricardo | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Galdames, Pablo | Volante | Chileno | 253 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Acuña, Clarence "Chucky" | Defensor | Chileno | 245 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Rodríguez, Leonardo Adrián | Volante | Argentino | 244 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Maestri, Flavio | Delantero | Peruano | 217 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Arancibia, Eduardo "Pollo" | Volante | Chileno | 196 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Barrera, Rodrigo "Chamuca" | Delantero | Chileno | 157 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 132 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor/Volante | Chileno | 117 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Mora, Cristián | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ponce, Miguel "Chueco" | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Guzmán, Jorge "Maravilla" | Delantero | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ortega, José | Volante | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 4 | 2 | - |
Acuña, Clarence "Chucky" | Volante | Chileno | 3 | 1 | - |
Maestri, Flavio | Delantero | Peruano | 3 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: