FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
30/7/2013 | Víctor Agustín Ugarte, Potosí | Real Potosí | 1x3 | J.R.Rojas | [1] |
6/8/2013 | Nacional Stgo. | Real Potosí | 5x0 | Díaz(2,1p), Aránguiz(2,1p), Lorenzetti | [2] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
21/8/2013 | Nacional, Stgo. | Independiente del Valle | 1x1 | Díaz | - |
29/8/2013 | General Rumiñahui, Sangolqui | Independiente del Valle | 3x1 | Díaz, Aránguiz, Civelli | [3] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
18/9/2013 | La Fortaleza, Lanús | Lanús | 0x4 | - | [4] |
25/9/2013 | Nacional, Stgo. | Lanús | 1x0 | Aránguiz | - |
De pie: Luis Marín, Osvaldo González, José Rojas, Paulo Magalhaes, Juen Ignacio Sills, Patricio Rubio.
Agachados: Sebastián Martínez, Roberto Cereceda, Isaac Díaz, Gustavo Lorenzetti y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Delantero | Argentino | 531 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor/Volante | Chileno | 506 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Argentino | 483 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sills, Juan Ignacio | Defensor | Argentino | 440 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 419 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 350 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 314 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Civelli, Luciano | Volante/Delantero | Argentina | 294 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Volante | Chileno | 248 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 212 | 4 | 2 | 2 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marín Barahona, Luis Antonio | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 166 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 146 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 146 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Videla Greppi, Ezequiel | Volante | Argentino | 91 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Volante | Chileno | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Volante | Chileno | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ubilla Cambon, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián | Volante | Chileno | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huerta Jerez, Valber Robert | Defensor | Chileno | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 5 | 4 | 1 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 6 | 4 | 1 |
Civelli, Luciano | Volante/Delantero | Argentino | 5 | 1 | - |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 5 | 1 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 6 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: