FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
27/7/2013 | Santa Laura | Rangers | 0x1 | - | - |
3/8/2013 | Nacional | Palestino | 1x1 | Farfán | [1] |
9/8/2013 | Santa Laura | Cobresal | 3x0 | Fernández, Farfán, Rubio | [2] |
18/8/2013 | Bicentenario N.O., Chillán | Ñublense | 2x2 | J.R.Rojas, Díaz(p) | - |
25/8/2013 | Santa Laura | Antofagasta | 5x0 | Rubio(4), Ubilla | - |
1/9/2013 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x2 | Aránguiz(p), Farfán | [3] |
15/9/2013 | Bicentenario L.F., Quillota | Everton | 1x2 | Aránguiz(p) | - |
22/9/2013 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x0 | Aránguiz(p), Sills | - |
29/9/2013 | Santa Laura | Unión Española | 2x0 | Sills, Rubio | - |
5/10/2013 | Nacional | O'Higgins | 1x1 | Ubilla | - |
19/10/2013 | Tierra de Campeones, Iquique | Iquique | 3x0 | Aránguiz(2), Díaz | - |
27/10/2013 | Nacional | Universidad Católica | 0x1 | - | [4] |
2/11/2013 | Nicolás Chahuán, La Calera | Unión La Calera | 3x0 | Díaz(2), Ubilla | - |
10/11/2013 | Monumental | Colo Colo | 2x3 | Aránguiz(p), Fernández | - |
24/11/2013 | Nacional | Huachipato | 1x0 | Farfán | - |
30/11/2013 | Santa Laura | Universidad de Concepción | 1x1 | Lorenzetti | [5] |
8/12/2013 | Bicentenario C. y B., Antofagasta | Cobreloa | 2x2 | Lichnovsky(2) | [6] |
De pie: Sebastián Martínez, Enzo Gutiérrez, Juan Rodrigo Rojas, Paulo Magalhaes, Igor Lichnovsky y Johnny Herrera.
Agachados: Rubén Farfán, Gustavo Lorenzetti, Isaac Díaz, Roberto Cereceda y José Rojas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 1364 | 16 | 16 | 4 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 1187 | 17 | 14 | 6 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 1182 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 1139 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 1096 | 16 | 13 | 4 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 1049 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 1028 | 13 | 11 | 3 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 861 | 13 | 10 | 3 | 1 |
Lichnovsky Osorio, Igor "Polaco" | Defensor | Chileno | 785 | 10 | 8 | 1 | 0 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 779 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Sills, Juan Ignacio | Defensor | Argentino | 753 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Marín Barahona, Luis Antonio | Arquero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Volante/Defensor | Chileno | 712 | 10 | 8 | 3 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián Ignacio "Chino" | Volante | Chileno | 613 | 9 | 6 | 4 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 564 | 10 | 8 | 6 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 441 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Jorquera Silva, Marcelo Pablo "Máquina" | Volante/Defensor | Chileno | 362 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Huerta Jerez, Valber Robert | Defensor | Chileno | 347 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Videla Greppi, Ezequiel "Mono" | Volante | Argentino | 276 | 4 | 3 | 0 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 268 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Volante | Chileno | 204 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Civelli, Luciano | Volante | Argentino | 186 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 170 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 143 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 92 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Maturana Caneo, Nicolás Alexander | Delantero | Chileno | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Acevedo Vergara, Albert Alejandro | Defensor | Chileno | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 12 | 6 | 4 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 13 | 6 | - |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 13 | 4 | - |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 17 | 4 | - |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 10 | 3 | - |
Sills, Juan Ignacio | Defensor | Argentino | 9 | 2 | - |
Lichnovsky Osorio, Igor "Polaco" | Delantero | Chileno | 10 | 2 | - |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 12 | 2 | - |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 16 | 1 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 16 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 0 | - |
DIRECCION DE MAIL: