FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
4/7/2013 | Collao, Concepción | Concepción | 1x2 | Díaz(p) | [1] |
7/7/2013 | Bicentenario N.O., Chillán | Ñublense | 2x4 | Díaz, Fernández | [2] |
14/7/2013 | Santa Laura | Temuco | 0x1 | - | - |
18/7/2013 | Santa Laura | Concepción | 2x2 | Fernández, J.R.Rojas | - |
21/7/2013 | Bicentenario G.B., Temuco | Temuco | 1x0 | Aránguiz | - |
24/7/2013 | Santa Laura | Ñublense | 2x2 | Aránguiz(p), Fernández | - |
De pie: Ezequiel Videla, Juan Ignacio Sills, Bryan Cortés, Bernardo Cerezo, Luis Felipe Gallegos y Johnny Herrera.
Agachados: Juan Ignacio Duma, Isaac Díaz, Gustavo Lorenzetti, Rodrigo Moya y Roberto Cereceda.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sills, Juan Ignacio | Defensor | Argentino | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 468 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 410 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 405 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Videla Greppi, Ezequiel | Volante | Argentino | 390 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 353 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Defensor | Chileno | 341 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 309 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Volante/Defensor | Chileno | 270 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 267 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 265 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Cerezo Rojas, Bernardo Humberto | Defensor | Chileno | 135 | 2 | 1 | 0 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 133 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Gallegos Silva, Luis Felipe | Delantero | Chileno | 108 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Jorquera Silva, Marcelo Pablo "Máquina" | Volante | Chileno | 81 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Moya Garrido, Rodrigo Nicolás | Defensor | Chileno | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Huerta Jerez, Valber Robert | Defensor | Chileno | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ureña Reyes, Rodrigo Andrés | Volante | Chileno | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Fernández, Ramón Ignacio | Delantero | Argentino | 6 | 3 | - |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 3 | 2 | 1 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "Príncipe" | Volante | Chileno | 4 | 2 | 1 |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 5 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: