Ultimas actualizaciones:
29/10/2022 Flamengo (Brasil) Campeón Copa Libertadores 2022.
01/10/2022 Independiente del Valle (Ecuador)) Campeón Copa Sudamericana 2022.
10/08/2022 Real Madrid (España) Campeón Supercopa Europea 2022.
28/05/2022 Real Madrid (España) Campeón Champions League 2022.
25/05/2022 AS Roma (Italia) Campeón Conference League 2022.
18/05/2022 Eintracht Frankfurt (Alemania) Campeón Europa League 2022.
02/03/2022 Palmeiras (Brasil) Campeón Recopa Sudamericana 2022.
12/02/2022 Chelsea (Inglaterra) Campeón Mundial de Clubes 2021.
Torneo | Sigla | Puntos |
Mundial de Clubes | MC | 14 |
Copa Intercontinental | CI | 14 |
Copa Libertadores de América | CL | 13 |
Champions League | CC | 13 |
Supercopa Sudamericana | SS | 12 |
Recopa Europea | RE | 12 |
Copa Mercosur | MS | 12 |
Copa Sudamericana | CS | 12 |
Recopa Sudamericana | RS | 11 |
Europa League | CU | 11 |
Copa Conmebol | CO | 10 |
Supercopa Europea | SE | 10 |
Copa Merconorte | MN | 10 |
Conference League | CONF | 10 |
Copa Interamericana | CIA | 10 |
Varias Intercontinentales | VI | 6 |
Copa Latina | LA | 3 |
Copa Suruga Bank | SB | 3 |
Varias Sudamericanas | VS | 3 |
País | MC/CI | CL/CC | SS/RE | MS/CS | RS/CU | CO/SE | MN/CONF | CIA | VI | LA/SB | VS | TOTAL | Puntos |
España | 11 | 19 | 7 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 77 | 872 |
Argentina | 9 | 25 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 75 | 868 |
Brasil | 10 | 23 | 3 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 69 | 780 |
Italia | 9 | 12 | 7 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 582 |
Inglaterra | 4 | 14 | 8 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 567 |
Alemania | 5 | 8 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 331 |
Uruguay | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 222 |
Holanda | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 206 |
Portugal | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 127 |
Colombia | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 125 |
Paraguay | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 |
Bélgica | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 |
Ecuador | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 |
Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
Escocia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
Ucrania | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 |
México | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
Francia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 28 |
Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Rumania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Perú | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
Georgia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
EEUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
DIRECCION DE MAIL: