PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 20 | 8 | 7 | 5 | 33 | 27 | 23 | 57,50 | 6 | 1,650 | 1,350 |
BOLIVIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 11 | 91,67 | 14 | 3,167 | 0,833 |
BRASIL | 28 | 10 | 5 | 13 | 24 | 38 | 25 | 44,64 | -14 | 0,857 | 1,457 |
COLOMBIA | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 15 | 83,33 | 7 | 2,111 | 1,333 |
ECUADOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | 13 | 72,22 | 14 | 2,000 | 0,444 |
MÉXICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 66,67 | 0 | 1,333 | 1,333 |
PARAGUAY | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 | 16 | 61,54 | 9 | 1,462 | 0,769 |
PERÚ | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 16 | 72,73 | 10 | 1,818 | 0,909 |
URUGUAY | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 80,00 | 7 | 1,400 | 0,700 |
VENEZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 100,00 | 7 | 2,333 | 0,000 |
TOTAL | 112 | 60 | 25 | 27 | 177 | 117 | 145 | 64,73 | 60 | 1,580 | 1,045 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | 9 | 45,00 | -1 | 1,500 | 1,600 |
BOLIVIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00 | 6 | 2,667 | 0,667 |
BRASIL | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 25 | 13 | 40,63 | -12 | 0,813 | 1,563 |
COLOMBIA | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 13 | 81,25 | 6 | 2,125 | 1,375 |
ECUADOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 70,00 | 8 | 1,800 | 0,200 |
MÉXICO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 66,67 | 0 | 1,333 | 1,333 |
PARAGUAY | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 14 | 63,64 | 5 | 1,182 | 0,727 |
PERÚ | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 12 | 66,67 | 7 | 1,778 | 1,000 |
URUGUAY | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 11 | 91,67 | 7 | 1,667 | 0,500 |
VENEZUELA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 100,00 | 7 | 1,500 | 0,000 |
TOTAL | 74 | 39 | 17 | 18 | 112 | 79 | 95 | 64,19 | 33 | 1,514 | 1,068 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 87,50 | 5 | 1,750 | 0,500 |
BOLIVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 75,00 | 5 | 3,500 | 1,000 |
BRASIL | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 50,00 | 0 | 0,833 | 0,833 |
COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
ECUADOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 66,67 | 3 | 2,000 | 1,000 |
PARAGUAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100,00 | 5 | 5,000 | 0,000 |
PERÚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
URUGUAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100,00 | 2 | 1,000 | 0,000 |
TOTAL | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 | 14 | 30 | 75,00 | 22 | 1,800 | 0,700 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
BRASIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 37,50 | -1 | 1,500 | 1,750 |
BRASIL | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 50,00 | -2 | 1,200 | 1,600 |
PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 |
URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | -2 | 1,000 | 1,500 |
TOTAL | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 | 36,36 | -6 | 1,273 | 1,818 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 100,00 | 3 | 2,500 | 1,000 |
BOLIVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 100,00 | 3 | 4,000 | 1,000 |
URUGUAY | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
TOTAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 87,50 | 6 | 2,500 | 1,000 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ECUADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 | 3 | 3,000 | 0,000 |
PERÚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 2,000 | 0,000 |
TOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 100,00 | 5 | 2,500 | 0,000 |
DIRECCION DE MAIL: