PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 39 | 12 | 8 | 19 | 46 | 63 | 32 | 41,03 | -17 | 1,179 | 1,615 |
BOLIVIA | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 15 | 16 | 66,67 | 15 | 2,500 | 1,250 |
BRASIL | 56 | 13 | 10 | 33 | 45 | 106 | 36 | 32,14 | -61 | 0,804 | 1,893 |
COLOMBIA | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 28 | 18 | 50,00 | -5 | 1,278 | 1,556 |
ECUADOR | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 17 | 21 | 58,33 | 10 | 1,500 | 0,944 |
JAPON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
MÉXICO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 50,00 | -1 | 1,000 | 1,167 |
PARAGUAY | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 37 | 21 | 40,38 | -9 | 1,077 | 1,423 |
PERÚ | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 24 | 28 | 63,64 | 12 | 1,636 | 1,091 |
URUGUAY | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 23 | 24 | 54,55 | 0 | 1,045 | 1,045 |
VENEZUELA | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 11 | 91,67 | 10 | 2,333 | 0,667 |
TOTAL | 226 | 83 | 48 | 95 | 280 | 326 | 214 | 47,35 | -46 | 1,239 | 1,442 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 29 | 16 | 40,00 | -7 | 1,100 | 1,450 |
BOLIVIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 75,00 | 5 | 2,167 | 1,333 |
BRASIL | 32 | 7 | 5 | 20 | 26 | 64 | 19 | 29,69 | -38 | 0,813 | 2,000 |
COLOMBIA | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 27 | 14 | 43,75 | -7 | 1,250 | 1,688 |
ECUADOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 8 | 40,00 | 0 | 1,300 | 1,300 |
MÉXICO | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 50,00 | -1 | 1,000 | 1,167 |
PARAGUAY | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 31 | 19 | 43,18 | -11 | 0,909 | 1,409 |
PERÚ | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | 22 | 61,11 | 9 | 1,667 | 1,167 |
URUGUAY | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 16 | 57,14 | 1 | 1,214 | 1,143 |
VENEZUELA | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 11 | 91,67 | 10 | 2,333 | 0,667 |
TOTAL | 150 | 54 | 32 | 64 | 181 | 220 | 140 | 46,67 | -39 | 1,207 | 1,467 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | 64,29 | 1 | 1,286 | 1,143 |
BOLIVIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 37,50 | 2 | 2,000 | 1,500 |
BRASIL | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 11 | 45,83 | -3 | 1,083 | 1,333 |
COLOMBIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100,00 | 2 | 1,500 | 0,500 |
ECUADOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 10 | 83,33 | 7 | 1,833 | 0,667 |
PARAGUAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 50,00 | 4 | 3,000 | 1,000 |
PERÚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 | 1 | 1,000 | 0,500 |
URUGUAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 87,50 | 4 | 1,000 | 0,000 |
TOTAL | 39 | 20 | 9 | 10 | 56 | 38 | 49 | 62,82 | 18 | 1,436 | 0,974 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
BRASIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,00 | -2 | 0,000 | 1,000 |
TOTAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,00 | -2 | 0,000 | 1,000 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 3 | 18,75 | -12 | 1,125 | 2,625 |
BRASIL | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 24 | 5 | 25,00 | -18 | 0,857 | 2,381 |
PARAGUAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,00 | -2 | 1,000 | 2,000 |
URUGUAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,00 | -3 | 0,500 | 2,000 |
TOTAL | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 53 | 8 | 18,18 | -35 | 0,818 | 2,409 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 50,00 | 1 | 1,500 | 1,250 |
BOLIVIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 100,00 | 8 | 4,500 | 0,500 |
URUGUAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 | -2 | 0,500 | 1,500 |
TOTAL | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 9 | 56,25 | 7 | 2,000 | 1,125 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ECUADOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 75,00 | 3 | 1,500 | 0,000 |
PERÚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 75,00 | 2 | 2,000 | 1,000 |
TOTAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 75,00 | 5 | 1,750 | 0,500 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
JAPON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
DIRECCION DE MAIL: