PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | 9 | 23,68 | -23 | 0,684 | 1,895 |
BOLIVIA | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | 41,67 | 1 | 1,833 | 1,667 |
BRASIL | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 | 68 | 11 | 19,64 | -47 | 0,750 | 2,429 |
COLOMBIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 | 16,67 | -12 | 0,444 | 1,778 |
ECUADOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 | 44,44 | -4 | 1,000 | 1,444 |
JAPON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
MÉXICO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33,33 | -1 | 0,667 | 1,000 |
PARAGUAY | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 | 5 | 19,23 | -18 | 0,692 | 2,077 |
PERÚ | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 12 | 54,55 | 2 | 1,455 | 1,273 |
URUGUAY | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 5 | 25,00 | -8 | 0,500 | 1,300 |
VENEZUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 83,33 | 3 | 2,333 | 1,333 |
TOTAL | 112 | 22 | 22 | 68 | 99 | 206 | 66 | 29,46 | -107 | 0,884 | 1,839 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | 35,00 | -6 | 0,700 | 1,300 |
BOLIVIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 50,00 | -1 | 1,667 | 2,000 |
BRASIL | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 39 | 6 | 18,75 | -26 | 0,813 | 2,438 |
COLOMBIA | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 6,25 | -13 | 0,375 | 2,000 |
ECUADOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 10,00 | -8 | 0,800 | 2,400 |
MÉXICO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33,33 | -1 | 0,667 | 1,000 |
PARAGUAY | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 5 | 22,73 | -16 | 0,636 | 2,091 |
PERÚ | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 10 | 55,56 | 2 | 1,556 | 1,333 |
URUGUAY | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 16,67 | -7 | 0,500 | 1,667 |
VENEZUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 83,33 | 3 | 2,333 | 1,333 |
TOTAL | 74 | 14 | 14 | 46 | 65 | 138 | 42 | 28,38 | -73 | 0,878 | 1,865 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 33,33 | -4 | 0,667 | 2,000 |
BOLIVIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,00 | -3 | 0,500 | 2,000 |
BRASIL | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 41,67 | -3 | 1,333 | 1,833 |
COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 1,000 | 0,000 |
ECUADOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 100,00 | 4 | 1,667 | 0,333 |
PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 |
PERÚ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
URUGUAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 75,00 | 2 | 1,000 | 0,000 |
TOTAL | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 24 | 19 | 50,00 | -4 | 1,053 | 1,263 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
BRASIL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0,00 | -11 | 0,750 | 3,500 |
BRASIL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | -16 | 0,000 | 3,200 |
PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 |
URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 |
TOTAL | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0,00 | -26 | 0,400 | 3,000 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | -2 | 0,500 | 1,500 |
BOLIVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100,00 | 5 | 5,000 | 0,000 |
URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 |
TOTAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 25,00 | 1 | 1,500 | 1,250 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ECUADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
PERÚ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
JAPON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
DIRECCION DE MAIL: