Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas |
Colo Colo | 426 | 224 | 110 | 92 | 859 | 538 | 782 | 65,49 | 2,016 | 1,263 | [12] |
Universidad Católica | 412 | 211 | 101 | 100 | 752 | 473 | 734 | 63,47 | 1,825 | 1,148 | [11][12] |
Universidad de Chile | 410 | 201 | 103 | 106 | 715 | 502 | 700 | 61,59 | 1,744 | 1,224 | [3][5][7][11][12] |
Cobreloa | 415 | 193 | 102 | 120 | 747 | 553 | 681 | 58,80 | 1,800 | 1,333 | [11][12] |
Audax Italiano | 374 | 153 | 83 | 138 | 571 | 528 | 542 | 52,01 | 1,527 | 1,412 | [11][12] |
Huachipato | 380 | 153 | 79 | 148 | 618 | 590 | 538 | 50,66 | 1,626 | 1,553 | [11][12] |
Unión Española | 386 | 144 | 97 | 145 | 591 | 615 | 529 | 49,87 | 1,531 | 1,593 | [12][13] |
Palestino | 370 | 124 | 94 | 152 | 514 | 575 | 466 | 46,22 | 1,389 | 1,554 | [11][12][13] |
Santiago Wanderers | 306 | 119 | 70 | 117 | 455 | 453 | 424 | 50,33 | 1,487 | 1,480 | [8][12] |
Universidad de Concepción | 289 | 115 | 72 | 102 | 468 | 411 | 417 | 52,25 | 1,619 | 1,422 | [12][13] |
Cobresal | 313 | 110 | 81 | 122 | 472 | 496 | 411 | 48,08 | 1,508 | 1,585 | [12] |
Everton | 274 | 96 | 72 | 106 | 372 | 404 | 360 | 48,18 | 1,358 | 1,474 | [12] |
Rangers | 300 | 86 | 96 | 118 | 396 | 493 | 351 | 44,67 | 1,320 | 1,643 | [10][12][13] |
Coquimbo Unido | 295 | 80 | 73 | 142 | 326 | 474 | 313 | 39,49 | 1,105 | 1,607 | [12][13] |
O'Higgins | 225 | 83 | 58 | 84 | 331 | 364 | 307 | 49,78 | 1,471 | 1,618 | [3][12][13] |
La Serena | 233 | 75 | 62 | 96 | 364 | 413 | 287 | 45,49 | 1,562 | 1,773 | [12] |
Puerto Montt | 258 | 72 | 55 | 131 | 335 | 451 | 268 | 38,57 | 1,298 | 1,748 | [5][12][13] |
Santiago Morning | 213 | 65 | 47 | 101 | 312 | 403 | 242 | 41,55 | 1,465 | 1,892 | [11][12][13] |
Deportes Concepción | 200 | 66 | 50 | 84 | 254 | 324 | 239 | 45,50 | 1,270 | 1,620 | [9][11][12] |
Unión San Felipe | 175 | 50 | 44 | 81 | 210 | 279 | 188 | 41,14 | 1,200 | 1,594 | [5][6][12] |
Ñublense | 116 | 42 | 36 | 38 | 151 | 165 | 162 | 51,72 | 1,302 | 1,422 | - |
Deportes Temuco | 151 | 40 | 40 | 71 | 209 | 302 | 160 | 39,74 | 1,384 | 2,000 | [12] |
Antofagasta | 117 | 35 | 33 | 49 | 143 | 173 | 138 | 44,02 | 1,222 | 1,479 | [12] |
Melipilla | 119 | 32 | 21 | 66 | 142 | 207 | 117 | 35,71 | 1,193 | 1,739 | [12][13] |
Provincial Osorno | 73 | 18 | 10 | 45 | 83 | 145 | 64 | 31,51 | 1,137 | 1,986 | [12][13] |
Curicó Unido | 36 | 10 | 12 | 14 | 42 | 57 | 39 | 44,44 | 1,167 | 1,583 | [10][13] |
Municipal Iquique | 36 | 8 | 12 | 16 | 51 | 63 | 36 | 38,89 | 1,417 | 1,750 | - |
Lota Schwager | 43 | 7 | 13 | 23 | 53 | 85 | 34 | 31,40 | 1,233 | 1,977 | [12][13] |
Copiapó | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 41,67 | 1,333 | 1,500 | [12][13][15] |
Ovalle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 75,00 | 2,000 | 1,500 | [12][14] |
Magallanes | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 50,00 | 3,500 | 2,500 | [12][14] |
San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 50,00 | 2,000 | 1,000 | [13][14] |
San Marcos de Arica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 33,33 | 1,000 | 2,333 | [12][13][14] |
A. Fernández Vial | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 25,00 | 0,750 | 1,500 | [12][13][14] |
D. Talcahuano (Naval) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1,000 | [12][14] |
Unión Calera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,000 | 2,000 | [12][14] |
DIRECCION DE MAIL: