Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas |
Universidad Católica | 339 | 185 | 74 | 80 | 626 | 394 | 629 | 65,49 | 1,847 | 1,162 | [3][4][8][10][11][14] |
Universidad de Chile | 346 | 177 | 82 | 87 | 652 | 438 | 613 | 63,01 | 1,884 | 1,266 | [3][4][8][14] |
Colo Colo | 330 | 175 | 68 | 87 | 573 | 394 | 593 | 63,33 | 1,736 | 1,194 | [8][9][14] |
Unión Española | 340 | 145 | 86 | 109 | 537 | 456 | 521 | 55,29 | 1,579 | 1,341 | [3][8][10][13][14] |
O'Higgins | 334 | 141 | 81 | 112 | 482 | 436 | 504 | 54,34 | 1,443 | 1,305 | [8][11][13][14] |
Palestino | 334 | 126 | 88 | 120 | 463 | 454 | 466 | 50,90 | 1,386 | 1,359 | [3][4][8][14] |
Audax Italiano | 326 | 117 | 88 | 121 | 488 | 489 | 439 | 49,39 | 1,497 | 1,500 | [3][4][8][14] |
Huachipato | 326 | 112 | 87 | 127 | 440 | 470 | 423 | 47,70 | 1,350 | 1,442 | [3][8][14] |
Universidad de Concepción | 309 | 108 | 85 | 116 | 387 | 411 | 409 | 48,71 | 1,252 | 1,330 | [4][5][13][14] |
Iquique (Municipal Iquique) | 295 | 93 | 85 | 117 | 380 | 454 | 364 | 45,93 | 1,288 | 1,539 | [3][4][8][14] |
Santiago Wanderers | 274 | 91 | 75 | 108 | 373 | 404 | 348 | 46,90 | 1,361 | 1,474 | [5] |
Cobresal | 280 | 90 | 57 | 133 | 361 | 476 | 327 | 42,32 | 1,289 | 1,700 | [4][5][9][14] |
Unión Calera | 252 | 85 | 64 | 103 | 299 | 332 | 319 | 46,43 | 1,187 | 1,317 | [5][8][14] |
Antofagasta | 252 | 80 | 71 | 101 | 313 | 346 | 311 | 45,83 | 1,242 | 1,373 | [5][14] |
Cobreloa | 197 | 69 | 46 | 82 | 257 | 273 | 250 | 46,70 | 1,305 | 1,386 | [4][8][12] |
Everton | 188 | 60 | 50 | 78 | 225 | 270 | 230 | 45,21 | 1,197 | 1,436 | [5][14] |
Ñublense | 153 | 46 | 34 | 73 | 202 | 263 | 172 | 41,18 | 1,320 | 1,719 | - |
San Luis | 139 | 33 | 34 | 72 | 155 | 235 | 133 | 35,97 | 1,115 | 1,691 | - |
La Serena | 104 | 33 | 26 | 45 | 146 | 185 | 125 | 44,23 | 1,404 | 1,779 | [8] |
Unión San Felipe | 106 | 30 | 28 | 48 | 113 | 143 | 118 | 41,51 | 1,066 | 1,349 | [5][8] |
Rangers | 89 | 29 | 23 | 37 | 107 | 125 | 110 | 45,51 | 1,202 | 1,404 | [8] |
San Marcos de Arica | 87 | 22 | 25 | 40 | 92 | 119 | 91 | 39,66 | 1,057 | 1,368 | [5] |
Deportes Temuco | 75 | 22 | 22 | 31 | 76 | 95 | 88 | 44,00 | 1,013 | 1,267 | - |
Curicó Unido | 73 | 19 | 22 | 32 | 84 | 105 | 79 | 41,10 | 1,151 | 1,438 | [5][6][14] |
Santiago Morning | 70 | 19 | 17 | 34 | 89 | 112 | 74 | 39,29 | 1,271 | 1,600 | [5] |
Coquimbo Unido | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | 34 | 54,17 | 1,208 | 1,125 | [5][6][14] |
Barnechea | 36 | 9 | 4 | 23 | 32 | 70 | 31 | 30,56 | 0,889 | 1,944 | [5] |
Naval | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25,00 | 1,000 | 1,500 | [5][6] |
Deportes Concepción | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25,00 | 1,000 | 2,000 | [4][7] |
DIRECCION DE MAIL: