Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas |
Universidad Católica | 126 | 64 | 28 | 34 | 219 | 150 | 220 | 61,90 | 1,738 | 1,190 | - |
Colo Colo | 127 | 62 | 35 | 30 | 182 | 115 | 218 | 62,60 | 1,433 | 0,906 | [3]y[6] |
Cobresal | 126 | 53 | 29 | 44 | 185 | 157 | 188 | 53,57 | 1,468 | 1,246 | - |
Unión Calera | 126 | 51 | 35 | 40 | 178 | 162 | 188 | 54,37 | 1,413 | 1,286 | - |
Palestino | 126 | 51 | 34 | 41 | 188 | 170 | 187 | 53,97 | 1,492 | 1,349 | - |
Huachipato | 128 | 50 | 31 | 47 | 163 | 163 | 181 | 51,17 | 1,273 | 1,273 | [4] |
Unión Española | 126 | 49 | 29 | 48 | 180 | 183 | 176 | 50,40 | 1,429 | 1,452 | - |
Audax Italiano | 126 | 46 | 37 | 43 | 166 | 166 | 175 | 51,19 | 1,317 | 1,317 | - |
Everton | 126 | 42 | 43 | 41 | 148 | 142 | 169 | 50,40 | 1,175 | 1,127 | - |
O'Higgins | 126 | 41 | 39 | 46 | 139 | 150 | 162 | 48,02 | 1,103 | 1,190 | - |
Universidad de Chile | 126 | 42 | 35 | 49 | 158 | 162 | 161 | 47,22 | 1,254 | 1,286 | - |
Curicó Unido | 126 | 40 | 35 | 51 | 155 | 179 | 155 | 45,63 | 1,230 | 1,421 | - |
Ñublense | 92 | 34 | 29 | 29 | 128 | 108 | 131 | 52,72 | 1,391 | 1,174 | - |
Antofagasta | 96 | 30 | 31 | 35 | 100 | 115 | 121 | 47,40 | 1,042 | 1,198 | - |
Coquimbo Unido | 94 | 30 | 19 | 45 | 108 | 140 | 109 | 42,02 | 1,149 | 1,489 | - |
La Serena | 96 | 26 | 27 | 43 | 102 | 139 | 105 | 41,15 | 1,063 | 1,448 | - |
Santiago Wanderers | 66 | 17 | 14 | 35 | 66 | 107 | 65 | 36,36 | 1,000 | 1,621 | - |
Universidad de Concepción | 35 | 9 | 14 | 12 | 38 | 47 | 41 | 45,71 | 1,086 | 1,343 | [3] |
Iquique | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 46 | 38 | 42,65 | 1,118 | 1,353 | - |
Copiapó | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 49 | 34 | 40,63 | 1,063 | 1,531 | [4] |
Melipilla | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 51 | 32 | 43,75 | 1,219 | 1,594 | [5] |
Magallanes | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 49 | 29 | 35,00 | 1,200 | 1,633 | - |
DIRECCION DE MAIL: