Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1]y[10] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas |
Universidad Católica | 346 | 192 | 94 | 60 | 725 | 381 | 581 | 69,08 | 2,095 | 1,101 | [3][4][11] |
Colo Colo | 329 | 179 | 91 | 59 | 604 | 322 | 546 | 68,24 | 1,836 | 0,979 | [5][6][11][12] |
Universidad de Chile | 335 | 164 | 98 | 73 | 586 | 365 | 523 | 63,58 | 1,749 | 1,090 | [11][12][13] |
Cobreloa | 335 | 150 | 90 | 95 | 602 | 447 | 472 | 58,21 | 1,797 | 1,334 | [11][12] |
Coquimbo Unido | 291 | 99 | 84 | 108 | 406 | 435 | 340 | 48,45 | 1,395 | 1,495 | [13] |
Palestino | 316 | 102 | 80 | 134 | 441 | 532 | 337 | 44,94 | 1,396 | 1,684 | [13] |
D. Concepción | 294 | 90 | 97 | 107 | 370 | 453 | 329 | 47,11 | 1,259 | 1,541 | [11] |
O'Higgins | 270 | 104 | 71 | 95 | 419 | 407 | 313 | 51,67 | 1,552 | 1,507 | [8][11][12] |
D. La Serena | 284 | 78 | 83 | 123 | 343 | 460 | 273 | 42,08 | 1,208 | 1,620 | - |
Unión Española | 256 | 101 | 54 | 101 | 406 | 386 | 288 | 50,00 | 1,586 | 1,508 | [7][11][12][13] |
C. D. Antofagasta | 220 | 71 | 62 | 87 | 261 | 313 | 235 | 46,36 | 1,186 | 1,423 | [11][13] |
Huachipato | 226 | 57 | 71 | 98 | 277 | 369 | 230 | 40,93 | 1,226 | 1,633 | [13] |
D. Temuco | 220 | 68 | 67 | 85 | 291 | 313 | 227 | 46,14 | 1,323 | 1,423 | [9][11][13] |
Provincial Osorno | 216 | 59 | 70 | 87 | 264 | 338 | 226 | 43,52 | 1,222 | 1,565 | [13] |
Audax Italiano | 136 | 50 | 36 | 50 | 203 | 185 | 184 | 50,00 | 1,493 | 1,360 | [11] |
Everton | 192 | 60 | 50 | 82 | 224 | 290 | 179 | 44,27 | 1,167 | 1,510 | [12][13] |
Cobresal | 175 | 46 | 51 | 78 | 223 | 270 | 160 | 40,86 | 1,274 | 1,543 | [12][13] |
Santiago Wanderers | 150 | 32 | 57 | 61 | 191 | 274 | 143 | 40,33 | 1,273 | 1,827 | - |
Iquique | 138 | 42 | 26 | 70 | 176 | 244 | 136 | 39,86 | 1,275 | 1,768 | [13] |
Puerto Montt | 107 | 33 | 28 | 46 | 154 | 188 | 127 | 43,93 | 1,439 | 1,757 | [13] |
Regional Atacama | 98 | 28 | 25 | 45 | 132 | 184 | 95 | 41,33 | 1,347 | 1,878 | [13] |
Rangers | 107 | 21 | 28 | 58 | 127 | 202 | 89 | 32,71 | 1,187 | 1,888 | [13] |
A. Fernández Vial | 94 | 25 | 35 | 34 | 88 | 127 | 85 | 45,21 | 0,936 | 1,351 | [11][13] |
Santiago Morning | 46 | 14 | 15 | 17 | 68 | 67 | 57 | 46,74 | 1,478 | 1,457 | [13] |
Melipilla | 39 | 9 | 16 | 14 | 45 | 58 | 34 | 43,59 | 1,154 | 1,487 | [13] |
Naval | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 50 | 29 | 43,94 | 1,121 | 1,515 | [13] |
Unión San Felipe | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50,00 | 1,500 | 1,500 | [13][14] |
Colchagua | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25,00 | 1,000 | 2,000 | [13][15] |
Arica | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 16,67 | 1,333 | 2,667 | [13][14] |
DIRECCION DE MAIL: