CAMPEONATO NACIONAL - CLAUSURA 2007
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
A. Italiano | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 20 | 47 | 78,33 | 27 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 45 | 75,00 | 21 |
Colo Colo | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 39 | 65,00 | 19 |
U. de Concepción | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 35 | 58,33 | 11 |
U. Católica | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 34 | 56,67 | 12 |
O'Higgins | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 23 | 34 | 56,67 | 5 |
Cobresal | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 32 | 53,33 | 8 |
Cobreloa | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 31 | 51,67 | 6 |
Melipilla | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 34 | 27 | 45,00 | -3 |
Palestino | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 22 | 26 | 43,33 | 5 |
Ñublense | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 37 | 26 | 43,33 | -5 |
Antofagasta | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 25 | 41,67 | 1 |
Huachipato | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 | 25 | 41,67 | -6 |
Concepción | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 41 | 25 | 41,67 | -10 |
La Serena | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | 22 | 36,67 | -8 |
Puerto Montt | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | 21 | 35,00 | -4 |
Lota Schwager | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 28 | 19 | 31,67 | -6 |
Unión Española | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 36 | 17 | 28,33 | -12 |
S. Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 43 | 17 | 28,33 | -28 |
Everton | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 36 | 13 | 21,67 | -16 |
Coquimbo U. | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 36 | 13 | 21,67 | -18 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 20 | 11 | 6 | 3 | 40 | 21 | 39 | 65,00 | 19 |
Cobresal | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 23 | 32 | 53,33 | 8 |
Palestino | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 22 | 26 | 43,33 | 5 |
La Serena | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | 22 | 36,67 | -8 |
S. Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 43 | 17 | 28,33 | -28 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
U. de Concepción | 20 | 9 | 8 | 3 | 30 | 19 | 35 | 58,33 | 11 |
U. Católica | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 21 | 34 | 56,67 | 12 |
Melipilla | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 34 | 27 | 45,00 | -3 |
Concepción | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 | 41 | 25 | 41,67 | -10 |
Unión Española | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 36 | 17 | 28,33 | -12 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
A. Italiano | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 | 20 | 47 | 78,33 | 27 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 45 | 75,00 | 21 |
Cobreloa | 20 | 8 | 7 | 5 | 35 | 29 | 31 | 51,67 | 6 |
Puerto Montt | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | 21 | 35,00 | -4 |
Everton | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 36 | 13 | 21,67 | -16 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
O'Higgins | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 23 | 34 | 56,67 | 5 |
Ñublense | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 37 | 26 | 43,33 | -5 |
Antofagasta | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 25 | 41,67 | 1 |
Huachipato | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 36 | 25 | 41,67 | -6 |
Lota Schwager | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 28 | 19 | 31,67 | -6 |
Coquimbo U. | 20 | 4 | 1 | 15 | 18 | 36 | 13 | 21,67 | -18 |
Actualizado al 23 de diciembre de 2007.
DIRECCION DE MAIL: