CAMPEONATO NACIONAL-CLAUSURA 2011
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 15 | 39 | 76,47 | 24 |
Cobreloa | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 31 | 60,78 | 10 |
Colo Colo | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 28 | 30 | 58,82 | -1 |
Audax Italiano | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 23 | 29 | 56,86 | 6 |
Universidad Católica | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 18 | 28 | 54,90 | 11 |
La Serena | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 23 | 28 | 55,90 | 3 |
Unión Calera | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 18 | 24 | 47,06 | 2 |
Unión Española | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 23 | 23 | 45,10 | 8 |
Cobresal | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 29 | 23 | 45,10 | -7 |
Santiago Wanderers | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | 20 | 39,22 | -3 |
Iquique | 17 | 5 | 5 | 7 | 30 | 41 | 20 | 39,22 | -11 |
Santiago Morning | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 34 | 19 | 37,25 | -5 |
Ñublense | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 32 | 19 | 37,25 | -10 |
Universidad de Concepción | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 21 | 19 | 37,25 | -1 |
Palestino | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24 | 19 | 37,25 | -5 |
O'Higgins | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 26 | 17 | 33,33 | -3 |
Huachipato | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 30 | 17 | 33,33 | -5 |
Unión San Felipe | 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | 29 | 13 | 25,49 | -13 |
Actualizado al 29 de diciembre de 2011.
DIRECCION DE MAIL: