CAMPEONATO NACIONAL 2021
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Universidad Católica | 32 | 22 | 2 | 8 | 65 | 34 | 68 | 70,83 | 31 |
Colo Colo | 32 | 19 | 5 | 8 | 49 | 26 | 62 | 64,58 | 23 |
Audax Italiano | 32 | 14 | 12 | 6 | 39 | 31 | 54 | 56,25 | 8 |
Unión La Calera | 32 | 15 | 6 | 11 | 41 | 40 | 51 | 53,13 | 3 |
Unión Española | 32 | 15 | 3 | 14 | 48 | 50 | 48 | 50,00 | -2 |
Antofagasta | 32 | 12 | 11 | 9 | 34 | 36 | 47 | 48,96 | -2 |
Ñublense | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 37 | 44 | 45,83 | 12 |
Palestino | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 | 50 | 41 | 42,71 | -2 |
Cobresal | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 39 | 40 | 41,67 | 1 |
La Serena | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 42 | 39 | 40,63 | -2 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 37 | 39 | 40,63 | -3 |
Everton | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 35 | 39 | 40,63 | -6 |
O'Higgins | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 41 | 38 | 39,58 | -10 |
Curicó Unido | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 | 39 | 37 | 38,54 | -2 |
Huachipato | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 41 | 37 | 38,54 | -5 |
Melipilla | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 51 | 32 | 39,58 | -12 |
Santiago Wanderers | 32 | 5 | 6 | 21 | 24 | 54 | 21 | 21,88 | -30 |
DIRECCION DE MAIL: