CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 | 19 | 46 | 80,70 | 21 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 13 | 36 | 63,16 | 13 |
Universidad Católica | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | 30 | 55,56 | 14 |
Palestino | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 27 | 30 | 52,63 | 4 |
Ñublense | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 22 | 29 | 53,70 | 2 |
Everton | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 22 | 27 | 47,37 | 6 |
Concepción | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 23 | 26 | 45,61 | -1 |
Coquimbo Unido | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 25 | 49,02 | 3 |
Limache | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 30 | 24 | 44,44 | 5 |
O'Higgins | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 30 | 24 | 42,11 | -6 |
Huachipato | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 36 | 24 | 42,11 | -8 |
La Serena | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 31 | 23 | 40,35 | -3 |
Audax Italiano | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | 21 | 36,84 | -3 |
Universidad de Concepción | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 30 | 19 | 35,19 | -17 |
Cobresal | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 36 | 17 | 29,82 | -10 |
Unión La Calera | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | 13 | 22,81 | -20 |
DIRECCION DE MAIL: