CAMPEONATO NACIONAL 2025
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Audax Italiano | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 16 | 66,67 | 6 |
Palestino | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 16 | 66,67 | 6 |
Coquimbo Unido | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 16 | 66,67 | 6 |
Huachipato | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14 | 58,33 | 6 |
Universidad Católica | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 66,67 | 4 |
O'Higgins | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | 54,17 | 3 |
Cobresal | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 12 | 50,00 | 2 |
Unión La Calera | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 45,83 | 3 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 55,56 | 5 |
La Serena | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 41,67 | -5 |
Colo Colo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 46,67 | 2 |
Ñublense | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | 7 | 29,17 | -9 |
Unión Española | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | 6 | 28,57 | -4 |
Everton | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 25,00 | -6 |
Limache | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 20,83 | -5 |
Iquique | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | 4,76 | -14 |
DIRECCION DE MAIL: