CAMPEONATO NACIONAL 2025
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Coquimbo Unido | 23 | 17 | 5 | 1 | 36 | 12 | 53 | 81,16 | 24 |
O'Higgins | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 26 | 41 | 59,42 | 3 |
Audax Italiano | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | 40 | 57,97 | 6 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 23 | 39 | 59,09 | 22 |
Universidad Católica | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 22 | 39 | 59,09 | 12 |
Palestino | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | 39 | 56,52 | 9 |
Cobresal | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 26 | 38 | 55,07 | 4 |
Colo Colo | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 26 | 34 | 49,28 | 10 |
Huachipato | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 34 | 31 | 44,93 | 0 |
Ñublense | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 28 | 29 | 43,94 | -5 |
Unión La Calera | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 24 | 26 | 37,68 | -5 |
Everton | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | 22 | 33,33 | -8 |
La Serena | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 42 | 20 | 28,99 | -16 |
Limache | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 35 | 18 | 26,09 | -10 |
Unión Española | 23 | 5 | 2 | 16 | 24 | 44 | 17 | 24,64 | -20 |
Iquique | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 49 | 14 | 20,29 | -26 |
DIRECCION DE MAIL: