CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 18 | 15 | 0 | 3 | 38 | 17 | 45 | 83,33 | 21 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 33 | 61,11 | 11 |
Universidad Católica | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | 30 | 55,56 | 14 |
Palestino | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 26 | 27 | 50,00 | 0 |
Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | 26 | 48,15 | 6 |
Ñublense | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 21 | 26 | 50,98 | 1 |
Coquimbo Unido | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 25 | 49,02 | 3 |
Limache | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 27 | 24 | 47,06 | 7 |
Huachipato | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 31 | 24 | 44,44 | -4 |
Concepción | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 23 | 23 | 42,59 | -3 |
O'Higgins | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 28 | 23 | 42,59 | -6 |
Audax Italiano | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 | 37,04 | -3 |
La Serena | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 31 | 20 | 37,04 | -5 |
Universidad de Concepción | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 28 | 19 | 37,25 | -15 |
Cobresal | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 34 | 17 | 31,48 | -8 |
Unión La Calera | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 35 | 13 | 24,07 | -19 |
DIRECCION DE MAIL: