CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 18 | 75,00 | 5 |
Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 17 | 70,83 | 12 |
Universidad Católica | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 14 | 58,33 | 8 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 13 | 54,17 | 5 |
Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 13 | 54,17 | 3 |
O'Higgins | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 | 54,17 | 0 |
Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 | 50,00 | 1 |
Universidad de Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 52,38 | -3 |
Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 41,67 | 1 |
Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | 41,67 | -3 |
La Serena | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 37,50 | -2 |
Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 9 | 42,86 | -3 |
Everton | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 33,33 | -3 |
Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 33,33 | -5 |
Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 7 | 29,17 | -7 |
Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 | 16,67 | -9 |
DIRECCION DE MAIL: