CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 18 | 75,00 | 5 |
Limache | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 17 | 62,96 | 11 |
Universidad Católica | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 17 | 62,96 | 9 |
Ñublense | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 16 | 59,26 | 4 |
Huachipato | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 15 | 55,56 | 3 |
Universidad de Concepción | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 14 | 14 | 51,85 | -6 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 13 | 48,15 | 4 |
O'Higgins | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | 13 | 48,15 | -2 |
Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 | 50,00 | 1 |
La Serena | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 44,44 | -1 |
Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 40,74 | 0 |
Palestino | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 17 | 11 | 40,74 | -4 |
Audax Italiano | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 37,04 | 1 |
Cobresal | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | 10 | 37,04 | -3 |
Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 | 16,67 | -9 |
Unión La Calera | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 4 | 16,67 | -12 |
DIRECCION DE MAIL: