CAMPEONATO NACIONAL 2024
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 66 | 75,86 | 28 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 64 | 73,56 | 29 |
Universidad Católica | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 32 | 46 | 52,87 | 11 |
Unión Española | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 43 | 45 | 51,72 | 10 |
Iquique | 29 | 13 | 6 | 10 | 51 | 48 | 45 | 51,72 | 3 |
Everton | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 44 | 50,57 | 6 |
Palestino | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 43 | 49,43 | 11 |
Coquimbo Unido | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 33 | 42 | 48,28 | 2 |
Ñublense | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 40 | 45,98 | 7 |
Audax Italiano | 20 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | 34 | 39,08 | -1 |
Cobresal | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | 33 | 37,93 | -6 |
Unión La Calera | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | 31 | 35,63 | -14 |
O'Higgins | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | 31 | 35,63 | -16 |
Huachipato | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 44 | 31 | 35,63 | -17 |
Cobreloa | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | 28 | 32,18 | -32 |
Copiapo | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | 23 | 26,44 | -21 |
DIRECCION DE MAIL: