CAMPEONATO NACIONAL 2023
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Cobresal | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 23 | 46 | 66,67 | 22 |
Huachipato | 23 | 12 | 4 | 7 | 36 | 25 | 40 | 57,97 | 11 |
Colo Colo | 22 | 9 | 9 | 4 | 31 | 24 | 36 | 54,55 | 7 |
Palestino | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 34 | 36 | 52,17 | 2 |
Everton | 23 | 10 | 5 | 8 | 32 | 30 | 35 | 50,72 | 2 |
Unión La Calera | 23 | 7 | 11 | 5 | 32 | 29 | 32 | 46,38 | 3 |
Coquimbo Unido | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 32 | 32 | 46,38 | -2 |
Unión Española | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 22 | 31 | 44,93 | 8 |
Universidad Católica | 23 | 8 | 7 | 8 | 36 | 35 | 31 | 44,93 | 1 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | 31 | 44,93 | -3 |
O'Higgins | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 | 29 | 30 | 43,48 | 2 |
Ñublense | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 31 | 27 | 39,13 | -7 |
Audax Italiano | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 32 | 26 | 37,68 | -3 |
Copiapo | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 38 | 23 | 33,33 | -16 |
Magallanes | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 33 | 22 | 33,33 | -9 |
Curicó Unido | 23 | 6 | 3 | 14 | 23 | 41 | 21 | 30,43 | -18 |
DIRECCION DE MAIL: