CAMPEONATO NACIONAL 2025
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Coquimbo Unido | 27 | 21 | 5 | 1 | 42 | 13 | 68 | 83,95 | 29 |
Universidad Católica | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | 24 | 51 | 62,96 | 16 |
O'Higgins | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 31 | 50 | 61,73 | 6 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 27 | 15 | 3 | 9 | 53 | 29 | 48 | 59,26 | 24 |
Palestino | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 27 | 45 | 55,56 | 9 |
Cobresal | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 31 | 44 | 54,32 | 3 |
Audax Italiano | 27 | 13 | 4 | 10 | 46 | 42 | 43 | 53,09 | 4 |
Colo Colo | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 30 | 41 | 50,62 | 11 |
Huachipato | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 40 | 38 | 46,91 | 0 |
Ñublense | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 38 | 30 | 37,04 | -12 |
Unión La Calera | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 32 | 29 | 35,80 | -6 |
La Serena | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 46 | 27 | 33,33 | -15 |
Everton | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 40 | 26 | 32,10 | -13 |
Limache | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 | 43 | 22 | 27,16 | -10 |
Unión Española | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | 49 | 21 | 25,93 | -20 |
Iquique | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 56 | 18 | 22,22 | -27 |
DIRECCION DE MAIL: