CAMPEONATO NACIONAL 2019
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Universidad Católica | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 14 | 53 | 73,61 | 30 | |
Colo Colo | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 30 | 40 | 55,56 | 7 | |
Palestino | 24 | 10 | 8 | 6 | 42 | 31 | 38 | 52,78 | 11 | |
Unión Calera | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 24 | 37 | 49,33 | 6 | |
Coquimbo Unido | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 27 | 34 | 47,22 | 2 | |
Huachipato | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | 34 | 47,22 | 1 | |
Audax Italiano | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 35 | 34 | 47,22 | 0 | |
O'Higgins | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | 34 | 47,22 | -1 | |
Unión Española | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 35 | 34 | 45,33 | -3 | |
Cobresal | 25 | 10 | 4 | 11 | 31 | 39 | 34 | 45,33 | -8 | |
Everton | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 24 | 29 | 40,28 | -3 | |
Antofagasta | 24 | 7 | 6 | 11 | 34 | 35 | 27 | 37,50 | -1 | |
Curicó Unido | 24 | 6 | 8 | 10 | 36 | 43 | 26 | 36,11 | -7 | |
Iquique | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 41 | 25 | 33,33 | -16 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 24 | 4 | 12 | 8 | 32 | 38 | 24 | 33,33 | -6 | |
Universidad de Concepción | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 35 | 23 | 31,94 | -12 |
Universidad Católica Campeón Nacional 2019
DIRECCION DE MAIL: