

CAMPEONATO NACIONAL 2025
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Coquimbo Unido | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 75 | 83,33 | 32 | |
Universidad Católica | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | 58 | 64,44 | 18 | |
O'Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 56 | 62,22 | 9 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 55 | 61,11 | 26 | |
Audax Italiano | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | 52 | 57,78 | 8 | |
Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 49 | 54,44 | 11 | |
Cobresal | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 47 | 52,22 | 0 | |
Colo Colo | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | 44 | 48,89 | 10 | |
Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 43 | 47,78 | 1 | |
Ñublense | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | 33 | 36,67 | -9 | |
Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | 34,44 | -7 | |
Unión La Calera | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | 29 | 32,22 | -11 | |
La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | 27 | 30,00 | -20 | |
Everton | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | 26 | 28,89 | -17 | |
Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | 24 | 26,67 | -26 | |
Unión Española | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | 21 | 23,33 | -25 |
Coquimbo Unido Campeón Nacional 2025
DIRECCION DE MAIL: