Copa Libertadores 2019
FECHA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | LLAVE |
22-01-2019 | Manta (ECU) | Delfín SC | 3x0 | Nacional de Asunción | E1 |
30-01-2019 | Asunción (PAR) | Nacional de Asunción | 1x2 | Delfín SC | E1 |
FECHA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | LLAVE |
05-02-2019 | Arequipa (PER) | FBC Melgar | 1x0 | Universidad de Chile | C2 |
13-02-2019 | Santiago (CHI) | Universidad de Chile | 0x0 | FBC Melgar | C2 |
- | - | - | - | - | - |
06-02-2019 | Manta (ECU) | Delfín SC | 1x1 | Caracas FC | C7 |
13-02-2019 | Caracas (VEN) | Caracas FC | 0x0 | Delfín SC | C7 |
FECHA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | LLAVE |
Por definir | Arequipa (PER) | FBC Melgar | v/s | Caracas FC | G2 |
Por definir | Caracas (VEN) | Caracas FC | v/s | FBC Melgar | G2 |
DIRECCION DE MAIL: