FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
9/4/1965 | Nacional | Magallanes | 5x1 | Álvarez, Araya, Hodge, Campos(2) | [1] |
18/4/1965 | Nacional | Santiago Morning | 2x2 | Araya, Campos | - |
25/4/1965 | Nacional | Palestino | 0x2 | - | [2] |
1/5/1965 | Santa Laura | Coquimbo Unido | 5x0 | Araya, Hodge, Marcos,Álvarez(2) | - |
23/5/1965 | Sausalito | Everton | 5x2 | Álvarez, Araya, Campos, Sánchez(2) | - |
27/5/1965 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 3x2 | Marcos, Campos, Sánchez | - |
30/5/1965 | Nacional | San Luis | 2x1 | Campos(2) | - |
6/6/1965 | Braden | O'Higgins | 2x1 | Álvarez, Sánchez(p) | [3] |
13/6/1965 | Nacional | Green Cross - Temuco | 2x1 | Sánchez(p), Campos | [4] |
19/6/1965 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x0 | Campos | - |
27/6/1965 | Nacional | Colo Colo | 4x3 | Sánchez, Campos(2), Araya | [5] |
5/9/1965 | Nacional | Unión Española | 5x3 | Marcos (2), Sánchez(2), Olivares | - |
12/9/1965 | La Portada | La Serena | 1x1 | Sánchez(p) | - |
18/9/1965 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
17/10/1965 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x2 | Marcos, Campos | [6] |
24/10/1965 | Municipal, La Calera | Unión Calera | 3x0 | Sánchez, Marcos(2) | - |
31/10/1965 | Nacional | Rangers | 1x1 | Coll | - |
6/11/1965 | Santa Laura | Unión San Felipe | 6x0 | Olivares, Marcos, Coll(3), Oleniack | [7] |
13/11/1965 | Nacional | Magallanes | 2x1 | Marcos, Hodge | - |
20/11/1965 | Nacional | Santiago Morning | 3x3 | Sánchez(2p), Marcos | - |
27/11/1965 | Nacional | Palestino | 2x1 | Olivares(2) | - |
5/12/1965 | Municipal, Coquimbo | Coquimbo Unido | 4x0 | Araya, Olivares, Monardes(e/c), Álvarez | - |
11/12/1965 | Nacional | Everton | 3x1 | Oleniack(2), Coll | - |
19/12/1965 | Municipal, Quillota | San Luis | 0x2 | - | - |
22/12/1965 | Nacional | O'Higgins | 3x1 | Sánchez, Araya(2) | [8] |
29/12/1965 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 3x1 | Campos(2), Araya | [9] |
8/1/1966 | Nacional | Audax Italiano | 3x0 | Campos(3) | - |
15/1/1966 | Nacional | Colo Colo | 3x1 | Hodge, Campos(2) | - |
25/1/1966 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
30/1/1966 | Nacional | Unión Española | 3x1 | Sánchez(2), Hodge | - |
5/2/1966 | Nacional | La Serena | 1x0 | Marcos | [10] |
12/2/1966 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 1x0 | Marcos | [11] |
19/2/1966 | Nacional | Unión Calera | 3x0 | Campos, Coll, Álvarez | - |
26/2/1966 | Fiscal, Talca | Rangers | 3x2 | Olivares(2), Gangas | - |
De pie: Braulio Musso, Roberto Hodge, Manuel Albanez, Juan Rodríguez, Luis Eyzaguirre, Alberto Quintano, Carlos Contreras y n/d.
Sentados: n/d, n/d, n/d, Manuel Astorga, Humberto Donoso, Luis Alamos (DT), n/d, Adolfo Nef y Manuel Rodríguez.
En el suelo: Pedro Araya, Carlos Campos, Rubén Marcos, Oscar Coll, Adolfo livares, Juan Carlos Oleniak, Ernesto Álvarez, Juan Carlos Gangas y Leonel Sánchez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 2653 | 30 | 30 | 0 | 1 |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Rodríguez, Juan | Defensor | Chileno | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos "Pluto" | Volante | Chileno | 1905 | 22 | 22 | 0 | 1 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Oleniack, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Villanueva, Hugo | Delantero | Chileno | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Neff, Adolfo "Gringo" | Arquero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 1574 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Gangas, Juan Carlos | Delantero | Chileno | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Volante | Chileno | 435 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Quintano, Alberto "Mariscal" | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 21 | 20 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 30 | 15 | 5 |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 27 | 12 | - |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 25 | 9 | - |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 9 | 7 | - |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 18 | 7 | - |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 11 | 6 | - |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 30 | 5 | - |
Oleniack, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 21 | 3 | - |
Gangas, Juan Carlos | Volante | Chileno | 7 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: